中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员公告浙江省报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-10-24 17:44),最终数据以官方公布为准。
121305
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1327 | 3325 | 236181 | 查看 |
2 | 北京 | 809 | 1837 | 211855 | 查看 |
3 | 河南 | 927 | 1772 | 153874 | 查看 |
4 | 山东 | 1095 | 2169 | 146005 | 查看 |
5 | 四川 | 814 | 1625 | 131478 | 查看 |
6 | 湖北 | 768 | 1574 | 128174 | 查看 |
7 | 云南 | 924 | 1340 | 125879 | 查看 |
8 | 浙江 | 803 | 1717 | 121305 | 查看 |
9 | 陕西 | 516 | 1270 | 115226 | 查看 |
10 | 福建 | 672 | 1273 | 111831 | 查看 |
11 | 广西 | 624 | 1238 | 105138 | 查看 |
12 | 江苏 | 839 | 1604 | 103887 | 查看 |
13 | 河北 | 774 | 1751 | 103313 | 查看 |
14 | 湖南 | 708 | 1586 | 97326 | 查看 |
15 | 辽宁 | 824 | 1788 | 93140 | 查看 |
16 | 新疆 | 524 | 1276 | 86773 | 查看 |
17 | 安徽 | 559 | 1185 | 81343 | 查看 |
18 | 贵州 | 371 | 819 | 80402 | 查看 |
19 | 山西 | 533 | 1066 | 75570 | 查看 |
20 | 江西 | 456 | 1015 | 73163 | 查看 |
21 | 上海 | 364 | 967 | 69932 | 查看 |
22 | 甘肃 | 451 | 920 | 68366 | 查看 |
23 | 吉林 | 494 | 1093 | 62803 | 查看 |
24 | 天津 | 299 | 739 | 58812 | 查看 |
25 | 内蒙古 | 631 | 1277 | 57397 | 查看 |
26 | 黑龙江 | 536 | 1200 | 53185 | 查看 |
27 | 西藏 | 205 | 290 | 44591 | 查看 |
28 | 重庆 | 340 | 557 | 42873 | 查看 |
29 | 宁夏 | 164 | 318 | 31930 | 查看 |
30 | 海南 | 317 | 498 | 30753 | 查看 |
31 | 青海 | 280 | 472 | 25971 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 1846 | 1846:1 | 查看 |
2 | 浙江海事局/温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(六) | 1 | 1022 | 1022:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 4033 | 807:1 | 查看 |
4 | 财政部浙江监管局/浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1335 | 668:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市镇海区税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 654 | 654:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 1842 | 614:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局义乌市税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 597 | 597:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1186 | 593:1 | 查看 |
9 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队一级科员 | 1 | 583 | 583:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1134 | 567:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 5 | 4033 | 807:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局诸暨市税务局 | 一级行政执法员(七) | 4 | 2032 | 508:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 1846 | 1846:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 一级行政执法员(六) | 3 | 1842 | 614:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局温岭市税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 1743 | 436:1 | 查看 |
6 | 财政部浙江监管局/浙江监管局 | 一级主任科员及以下 | 2 | 1335 | 668:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局海盐县税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 1258 | 419:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局临海市税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 1242 | 414:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局金华市婺城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 2 | 1186 | 593:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局新昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 1134 | 567:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民银行浙江省分行/中国人民银行浙江省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 463 | 39:1 | 查看 |
2 | 杭州海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 11 | 18 | 2:1 | 查看 |
3 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 73 | 10:1 | 查看 |
4 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 73 | 10:1 | 查看 |
5 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 198 | 28:1 | 查看 |
6 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 96 | 14:1 | 查看 |
7 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 247 | 35:1 | 查看 |
8 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 153 | 22:1 | 查看 |
9 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 142 | 20:1 | 查看 |
10 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处基层所队民警 | 7 | 47 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 4 | 17 | 4434 | 261:1 | 查看 |
2 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 26 | 26 | 3226 | 125:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市北仑区税务局 | 7 | 17 | 2437 | 144:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局诸暨市税务局 | 8 | 22 | 2403 | 110:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局温岭市税务局 | 7 | 25 | 2378 | 96:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局杭州市萧山区税务局 | 10 | 29 | 2250 | 78:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局温州市鹿城区税务局 | 9 | 23 | 2248 | 98:1 | 查看 |
8 | 浙江海事局/温州海事局 | 13 | 18 | 2078 | 116:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局瑞安市税务局 | 12 | 32 | 1980 | 62:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局舟山市税务局第二税务分局 | 2 | 2 | 1878 | 939:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州海关缉私局/杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 浙江海事局/宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 浙江海事局/舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(一) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 浙江海事局/舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 浙江海事局/温州海事局 | 温州海事局一级主办 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 国家金融监督管理总局浙江监管局/国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室一级科员(3) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(3) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。