贵定县2023年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章报名数据,页面数据参考贵定县人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-04-17 18:02),最终数据以官方公布为准。 贵定县人民政府地址:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230417_79095798.html
2638
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵定县民政局/贵定县社会事务发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 513 | 513:1 | 查看 |
2 | 贵定县卫生健康局/贵定县抱管卫生院 | 临床护士 | 2 | 346 | 173:1 | 查看 |
3 | 贵定县教育局/贵定县第一小学 | 教师 | 1 | 157 | 157:1 | 查看 |
4 | 贵定县林业局/贵定县林业产业发展中心 | 工作人员 | 1 | 111 | 111:1 | 查看 |
5 | 贵定县财政局/贵定县国库集中收付中心 | 工作人员 | 1 | 96 | 96:1 | 查看 |
6 | 贵定县教育局/贵定县第二中学 | 教师 | 1 | 87 | 87:1 | 查看 |
7 | 贵定县教育局/贵定县第四中学 | 教师 | 1 | 78 | 78:1 | 查看 |
8 | 贵定县机关事务服务中心/贵定县机关事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 62 | 62:1 | 查看 |
9 | 贵定县应急管理局/贵定县安全生产管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 59 | 59:1 | 查看 |
10 | 贵定县教育局/贵定县第二中学 | 教师 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵定县民政局/贵定县社会事务发展服务中心 | 工作人员 | 1 | 513 | 513:1 | 查看 |
2 | 贵定县卫生健康局/贵定县抱管卫生院 | 临床护士 | 2 | 346 | 173:1 | 查看 |
3 | 贵定县教育局/贵定县第一小学 | 教师 | 1 | 157 | 157:1 | 查看 |
4 | 贵定县林业局/贵定县林业产业发展中心 | 工作人员 | 1 | 111 | 111:1 | 查看 |
5 | 贵定县卫生健康局/贵定县人民医院 | 临床护士 | 2 | 97 | 49:1 | 查看 |
6 | 贵定县财政局/贵定县国库集中收付中心 | 工作人员 | 1 | 96 | 96:1 | 查看 |
7 | 贵定县教育局/贵定县第二中学 | 教师 | 1 | 87 | 87:1 | 查看 |
8 | 贵定县教育局/贵定县第四中学 | 教师 | 1 | 78 | 78:1 | 查看 |
9 | 贵定县教育局/贵定县实验第四小学 | 教师 | 2 | 67 | 34:1 | 查看 |
10 | 贵定县机关事务服务中心/贵定县机关事务服务中心 | 工作人员 | 1 | 62 | 62:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵定县卫生健康局/贵定县旧治卫生院 | 临床医生 | 2 | 21 | 11:1 | 查看 |
2 | 贵定县卫生健康局/贵定县铁厂卫生院 | 临床医生 | 2 | 18 | 9:1 | 查看 |
3 | 贵定县卫生健康局/贵定县抱管卫生院 | 临床护士 | 2 | 346 | 173:1 | 查看 |
4 | 贵定县卫生健康局/贵定县妇幼保健院 | 临床医生 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
5 | 贵定县卫生健康局/贵定县人民医院 | 临床护士 | 2 | 97 | 49:1 | 查看 |
6 | 贵定县卫生健康局/贵定县人民医院 | 临床医生 | 2 | 6 | 3:1 | 查看 |
7 | 贵定县教育局/贵定县实验第四小学 | 教师 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
8 | 贵定县教育局/贵定县实验第四小学 | 教师 | 2 | 67 | 34:1 | 查看 |
9 | 贵定县公安局/贵定县应急服务保障中心 | 工作人员 | 2 | 40 | 20:1 | 查看 |
10 | 贵定县交通运输局/贵定县交通建设技术服务中心 | 工作人员 | 2 | 21 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵定县民政局/贵定县社会事务发展服务中心 | 1 | 1 | 513 | 513:1 | 查看 |
2 | 贵定县卫生健康局/贵定县抱管卫生院 | 1 | 2 | 346 | 173:1 | 查看 |
3 | 贵定县教育局/贵定县第一小学 | 2 | 2 | 183 | 92:1 | 查看 |
4 | 贵定县教育局/贵定县第二中学 | 3 | 3 | 178 | 60:1 | 查看 |
5 | 贵定县公安局/贵定县应急服务保障中心 | 3 | 4 | 125 | 32:1 | 查看 |
6 | 贵定县林业局/贵定县林业产业发展中心 | 1 | 1 | 111 | 111:1 | 查看 |
7 | 贵定县卫生健康局/贵定县人民医院 | 3 | 5 | 103 | 21:1 | 查看 |
8 | 贵定县教育局/贵定中学 | 2 | 2 | 97 | 49:1 | 查看 |
9 | 贵定县财政局/贵定县国库集中收付中心 | 1 | 1 | 96 | 96:1 | 查看 |
10 | 贵定县教育局/贵定县第四中学 | 2 | 2 | 84 | 42:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考贵定县人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (贵定县人民政府地址:http://www.guiding.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230417_79095798.html)