公考雷达大数据中心

2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师报名数据,页面数据参考舟山市教育局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-03-29 16:24),最终数据以官方公布为准。 舟山市教育局地址:http://zsjy.zhoushan.gov.cn/art/2023/3/29/art_1229339484_3790903.html

2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师职位数据汇总
2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 舟山市教育局/浙江省普陀中学 语文 1 11 11:1 查看
2 舟山市教育局/浙江省舟山中学 生物 1 10 10:1 查看
3 舟山市教育局/舟山航海学校 信息技术 1 10 10:1 查看
4 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 化学 1 8 8:1 查看
5 舟山市教育局/舟山旅游商贸学校 音乐(声乐方向) 1 7 7:1 查看
6 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 数学 1 6 6:1 查看
7 舟山市教育局/舟山航海学校 航海技术 1 5 5:1 查看
8 舟山市教育局/浙江省舟山中学 物理 1 4 4:1 查看
9 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 物理 1 4 4:1 查看
10 舟山市教育局/浙江省舟山中学 数学 1 4 4:1 查看
2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师过审人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 舟山市教育局/浙江省普陀中学 语文 1 11 11:1 查看
2 舟山市教育局/浙江省舟山中学 生物 1 10 10:1 查看
3 舟山市教育局/舟山航海学校 信息技术 1 10 10:1 查看
4 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 化学 1 8 8:1 查看
5 舟山市教育局/舟山旅游商贸学校 音乐(声乐方向) 1 7 7:1 查看
6 舟山市教育局/舟山市六横中学 政治 2 7 4:1 查看
7 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 数学 1 6 6:1 查看
8 舟山市教育局/舟山航海学校 航海技术 1 5 5:1 查看
9 舟山市教育局/浙江省舟山中学 物理 1 4 4:1 查看
10 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 物理 1 4 4:1 查看
2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 舟山市教育局/舟山市六横中学 政治 2 7 4:1 查看
2 舟山市教育局/舟山市六横中学 数学 2 1 1:1 查看
3 舟山市教育局/舟山旅游商贸学校 音乐(声乐方向) 1 7 7:1 查看
4 舟山市教育局/舟山旅游商贸学校 政治 1 4 4:1 查看
5 舟山市教育局/舟山航海学校 航海技术 1 5 5:1 查看
6 舟山市教育局/舟山航海学校 信息技术 1 10 10:1 查看
7 舟山市教育局/舟山市沈家门中学 化学 1 2 2:1 查看
8 舟山市教育局/舟山市沈家门中学 物理 1 1 1:1 查看
9 舟山市教育局/浙江省普陀中学 物理 1 1 1:1 查看
10 舟山市教育局/浙江省普陀中学 语文 1 11 11:1 查看
2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师过审人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 舟山市教育局/舟山市南海实验学校高中部 3 3 18 6:1 查看
2 舟山市教育局/浙江省舟山中学 3 3 18 6:1 查看
3 舟山市教育局/舟山航海学校 2 2 15 8:1 查看
4 舟山市教育局/浙江省普陀中学 2 2 12 6:1 查看
5 舟山市教育局/舟山旅游商贸学校 2 2 11 6:1 查看
6 舟山市教育局/舟山市六横中学 2 4 8 2:1 查看
7 舟山市教育局/浙江省定海第一中学 2 2 3 2:1 查看
8 舟山市教育局/舟山市沈家门中学 2 2 3 2:1 查看
2023年上半年舟山市教育局直属高中学校赴浙江海洋大学公开招聘教师过审人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考舟山市教育局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (舟山市教育局地址:http://zsjy.zhoushan.gov.cn/art/2023/3/29/art_1229339484_3790903.html)