2023年滨州市市属事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考来源于网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-02-25 16:30),最终数据以官方公布为准。
7382
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州市总工会/滨州市工人文化宫 | 职工普惠服务 | 1 | 232 | 232:1 | 查看 |
2 | 中共滨州市委老干部局/滨州市老干部活动中心 | 人事管理 | 1 | 219 | 219:1 | 查看 |
3 | 滨州市民营经济发展服务中心/滨州市民营经济发展服务中心 | 产业服务B | 2 | 365 | 183:1 | 查看 |
4 | 滨州市机关政务保障中心/滨州市机关事务服务中心 | 机关事务服务 | 1 | 173 | 173:1 | 查看 |
5 | 滨州市退役军人事务局/滨州市优抚医院 | 人力资源 | 1 | 152 | 152:1 | 查看 |
6 | 滨州市卫生健康委员会/滨州市紧急医疗救援指挥中心 | 院前急救培训 | 1 | 142 | 142:1 | 查看 |
7 | 滨州市人民政府办公室/滨州市公共资源交易中心 | 财务管理 | 1 | 130 | 130:1 | 查看 |
8 | 滨州市市场监督管理局/滨州市知识产权事业发展中心 | 知识产权研究与服务 | 1 | 130 | 130:1 | 查看 |
9 | 中共滨州市委办公室/滨州市接待事务中心 | 接待服务B | 2 | 249 | 125:1 | 查看 |
10 | 滨州市人民检察院/滨州市人民检察院检察事务中心 | 财务会计 | 1 | 115 | 115:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州市民营经济发展服务中心/滨州市民营经济发展服务中心 | 产业服务B | 2 | 365 | 183:1 | 查看 |
2 | 滨州市投资促进中心/滨州市投资促进中心 | 招商专员 | 3 | 342 | 114:1 | 查看 |
3 | 中共滨州市委办公室/滨州市接待事务中心 | 接待服务B | 2 | 249 | 125:1 | 查看 |
4 | 滨州市总工会/滨州市工人文化宫 | 职工普惠服务 | 1 | 232 | 232:1 | 查看 |
5 | 滨州市生态环境局/县区生态环境服务中心(监控中心) | 环境监测 | 5 | 229 | 46:1 | 查看 |
6 | 中共滨州市委老干部局/滨州市老干部活动中心 | 人事管理 | 1 | 219 | 219:1 | 查看 |
7 | 滨州市财政局/滨州市财政保障中心 | 财政保障 | 2 | 217 | 109:1 | 查看 |
8 | 滨州市机关政务保障中心/滨州市机关事务服务中心 | 机关事务服务 | 1 | 173 | 173:1 | 查看 |
9 | 滨州市退役军人事务局/滨州市优抚医院 | 人力资源 | 1 | 152 | 152:1 | 查看 |
10 | 滨州市发展和改革委员会/滨州市军民融合发展促进中心 | 综合管理 | 2 | 149 | 75:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州市生态环境局/县区生态环境服务中心(监控中心) | 环境监测 | 5 | 229 | 46:1 | 查看 |
2 | 中共滨州市委网络安全和信息化委员会办公室/滨州市网络文化服务中心 | 综合管理A | 4 | 82 | 21:1 | 查看 |
3 | 滨州市投资促进中心/滨州市投资促进中心 | 招商专员 | 3 | 342 | 114:1 | 查看 |
4 | 滨州市民营经济发展服务中心/滨州市民营经济发展服务中心 | 产业服务B | 2 | 365 | 183:1 | 查看 |
5 | 滨州市民营经济发展服务中心/滨州市民营经济发展服务中心 | 产业服务A | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
6 | 中共滨州市委办公室/滨州市接待事务中心 | 接待服务B | 2 | 249 | 125:1 | 查看 |
7 | 滨州市应急管理局/滨州市应急管理保障中心 | 应急保障 | 2 | 7 | 4:1 | 查看 |
8 | 滨州市商务局/滨州市商贸会展服务中心 | 商务管理 | 2 | 28 | 14:1 | 查看 |
9 | 滨州市商务局/滨州市商贸会展服务中心 | 项目验收 | 2 | 120 | 60:1 | 查看 |
10 | 滨州市人力资源和社会保障局/滨州市社会保险事业中心 | 信息技术 | 2 | 64 | 32:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滨州市民营经济发展服务中心/滨州市民营经济发展服务中心 | 2 | 4 | 379 | 95:1 | 查看 |
2 | 滨州市总工会/滨州市工人文化宫 | 3 | 3 | 363 | 121:1 | 查看 |
3 | 滨州市投资促进中心/滨州市投资促进中心 | 1 | 3 | 342 | 114:1 | 查看 |
4 | 中共滨州市委办公室/滨州市接待事务中心 | 3 | 4 | 318 | 80:1 | 查看 |
5 | 滨州市人民政府办公室/滨州市公共资源交易中心 | 4 | 4 | 267 | 67:1 | 查看 |
6 | 滨州市发展和改革委员会/滨州市军民融合发展促进中心 | 3 | 4 | 229 | 58:1 | 查看 |
7 | 滨州市生态环境局/县区生态环境服务中心(监控中心) | 1 | 5 | 229 | 46:1 | 查看 |
8 | 滨州市城市管理局/滨州市公用事业服务中心 | 4 | 4 | 225 | 57:1 | 查看 |
9 | 滨州市退役军人事务局/滨州市优抚医院 | 3 | 3 | 221 | 74:1 | 查看 |
10 | 中共滨州市委老干部局/滨州市老干部活动中心 | 1 | 1 | 219 | 219:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源于网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。