四川省公安厅2023年公开遴选公务员公告报名数据,页面数据参考四川省人力资源和社会保障厅 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-02-09 17:00),最终数据以官方公布为准。 四川省人力资源和社会保障厅地址:http://202.61.89.231/content-45-80B26DADC23EC174D1ACDEDD96008755
2714
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省公安厅 | 调研文秘(四) | 1 | 252 | 252:1 | 查看 |
2 | 四川省公安厅 | 公安业务(十五) | 5 | 445 | 89:1 | 查看 |
3 | 四川省公安厅 | 公安业务(七) | 1 | 72 | 72:1 | 查看 |
4 | 四川省公安厅 | 公安业务(六) | 1 | 66 | 66:1 | 查看 |
5 | 四川省公安厅 | 公安法制(四) | 1 | 64 | 64:1 | 查看 |
6 | 四川省公安厅 | 公安政工(六) | 1 | 62 | 62:1 | 查看 |
7 | 四川省公安厅 | 翻译语言(一) | 1 | 61 | 61:1 | 查看 |
8 | 四川省公安厅 | 公安法制(二) | 1 | 59 | 59:1 | 查看 |
9 | 四川省公安厅 | 公安政工(一) | 1 | 43 | 43:1 | 查看 |
10 | 四川省公安厅 | 公安业务(九) | 3 | 124 | 41:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省公安厅 | 公安业务(十五) | 5 | 445 | 89:1 | 查看 |
2 | 四川省公安厅 | 调研文秘(一) | 9 | 253 | 28:1 | 查看 |
3 | 四川省公安厅 | 调研文秘(四) | 1 | 252 | 252:1 | 查看 |
4 | 四川省公安厅 | 公安业务(九) | 3 | 124 | 41:1 | 查看 |
5 | 四川省公安厅 | 调研文秘(三) | 3 | 83 | 28:1 | 查看 |
6 | 四川省公安厅 | 公安信息化(一) | 2 | 73 | 37:1 | 查看 |
7 | 四川省公安厅 | 公安业务(十) | 2 | 72 | 36:1 | 查看 |
8 | 四川省公安厅 | 公安业务(七) | 1 | 72 | 72:1 | 查看 |
9 | 四川省公安厅 | 公安业务(二十二) | 6 | 71 | 12:1 | 查看 |
10 | 四川省公安厅 | 警务保障(一) | 2 | 66 | 33:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省公安厅 | 调研文秘(一) | 9 | 253 | 28:1 | 查看 |
2 | 四川省公安厅 | 公安业务(二十) | 8 | 27 | 3:1 | 查看 |
3 | 四川省公安厅 | 公安业务(十八) | 8 | 50 | 6:1 | 查看 |
4 | 四川省公安厅 | 公安业务(十六) | 8 | 23 | 3:1 | 查看 |
5 | 四川省公安厅 | 公安业务(十二) | 7 | 57 | 8:1 | 查看 |
6 | 四川省公安厅 | 公安业务(二十二) | 6 | 71 | 12:1 | 查看 |
7 | 四川省公安厅 | 公安业务(十一) | 6 | 44 | 7:1 | 查看 |
8 | 四川省公安厅 | 公安业务(十五) | 5 | 445 | 89:1 | 查看 |
9 | 四川省公安厅 | 公安业务(十三) | 5 | 37 | 7:1 | 查看 |
10 | 四川省公安厅 | 公安业务(九) | 3 | 124 | 41:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省公安厅 | 66 | 137 | 2714 | 20:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考四川省人力资源和社会保障厅 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (四川省人力资源和社会保障厅地址:http://202.61.89.231/content-45-80B26DADC23EC174D1ACDEDD96008755)