天津医科大学总医院2023年第二批公开招聘方案报名数据,页面数据参考天津医科大学总医院 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-02-23 11:14),最终数据以官方公布为准。 天津医科大学总医院地址:http://www.tjmugh.com.cn/system/2023/02/23/030034002.shtml
744
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学总医院 | 妇产科(三) | 1 | 40 | 40:1 | 查看 |
2 | 天津医科大学总医院 | 护理部(三) | 5 | 177 | 35:1 | 查看 |
3 | 天津医科大学总医院 | 输血科(二) | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
4 | 天津医科大学总医院 | 妇产科(二) | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
5 | 天津医科大学总医院 | 病理科(二) | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
6 | 天津医科大学总医院 | 医学影像科(一) | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
7 | 天津医科大学总医院 | 护理部(二) | 2 | 37 | 19:1 | 查看 |
8 | 天津医科大学总医院 | 临床营养科(二) | 1 | 19 | 19:1 | 查看 |
9 | 天津医科大学总医院 | 药剂科 | 1 | 19 | 19:1 | 查看 |
10 | 天津医科大学总医院 | 口腔科 | 1 | 17 | 17:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学总医院 | 护理部(三) | 5 | 177 | 35:1 | 查看 |
2 | 天津医科大学总医院 | 护理部(一) | 8 | 47 | 6:1 | 查看 |
3 | 天津医科大学总医院 | 职能处室 | 6 | 43 | 7:1 | 查看 |
4 | 天津医科大学总医院 | 妇产科(三) | 1 | 40 | 40:1 | 查看 |
5 | 天津医科大学总医院 | 麻醉科 | 3 | 39 | 13:1 | 查看 |
6 | 天津医科大学总医院 | 护理部(二) | 2 | 37 | 19:1 | 查看 |
7 | 天津医科大学总医院 | 心血管内科(一) | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
8 | 天津医科大学总医院 | 输血科(二) | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
9 | 天津医科大学总医院 | 妇产科(二) | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
10 | 天津医科大学总医院 | 病理科(二) | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学总医院 | 护理部(一) | 8 | 47 | 6:1 | 查看 |
2 | 天津医科大学总医院 | 职能处室 | 6 | 43 | 7:1 | 查看 |
3 | 天津医科大学总医院 | 护理部(三) | 5 | 177 | 35:1 | 查看 |
4 | 天津医科大学总医院 | 病理科(一) | 3 | 21 | 7:1 | 查看 |
5 | 天津医科大学总医院 | 麻醉科 | 3 | 39 | 13:1 | 查看 |
6 | 天津医科大学总医院 | 护理部(二) | 2 | 37 | 19:1 | 查看 |
7 | 天津医科大学总医院 | 重症医学科(一) | 2 | 21 | 11:1 | 查看 |
8 | 天津医科大学总医院 | 急诊医学科(二) | 2 | 8 | 4:1 | 查看 |
9 | 天津医科大学总医院 | 急诊医学科(一) | 2 | 4 | 2:1 | 查看 |
10 | 天津医科大学总医院 | 心血管内科(一) | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学总医院 | 42 | 68 | 744 | 11:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考天津医科大学总医院 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (天津医科大学总医院地址:http://www.tjmugh.com.cn/system/2023/02/23/030034002.shtml)