重庆市2023年度公开考试录用公务员公告报名数据,页面数据参考重庆市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-02-03 14:45),最终数据以官方公布为准。 重庆市人力资源和社会保障局地址:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202301/t20230115_11505047.html
135974
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市委老干局/市老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 2 | 762 | 381:1 | 查看 |
2 | 沙坪坝区/共青团沙坪坝区委员会 | 综合管理职位2 | 1 | 348 | 348:1 | 查看 |
3 | 渝北区/渝北区道路运输事务中心(参照) | 道路运输管理职位 | 1 | 308 | 308:1 | 查看 |
4 | 沙坪坝区/沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 305 | 305:1 | 查看 |
5 | 九龙坡区/九龙坡区黄桷坪街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 277 | 277:1 | 查看 |
6 | 潼南区/潼南区五桂镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 275 | 275:1 | 查看 |
7 | 沙坪坝区/沙坪坝区青木关镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 268 | 268:1 | 查看 |
8 | 渝中区/渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 264 | 264:1 | 查看 |
9 | 渝北区/渝北区财政预算编审中心(参照) | 评审管理职位 | 1 | 255 | 255:1 | 查看 |
10 | 沙坪坝区/沙坪坝区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 247 | 247:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市委老干局/市老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 2 | 762 | 381:1 | 查看 |
2 | 忠县/忠县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 5 | 515 | 103:1 | 查看 |
3 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 5 | 483 | 97:1 | 查看 |
4 | 万州区/万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 4 | 424 | 106:1 | 查看 |
5 | 开州区/开州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 5 | 407 | 81:1 | 查看 |
6 | 云阳县/云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 4 | 404 | 101:1 | 查看 |
7 | 丰都县/丰都县乡镇机关 | 综合管理职位27 | 3 | 353 | 118:1 | 查看 |
8 | 沙坪坝区/共青团沙坪坝区委员会 | 综合管理职位2 | 1 | 348 | 348:1 | 查看 |
9 | 开州区/开州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 6 | 318 | 53:1 | 查看 |
10 | 渝北区/渝北区道路运输事务中心(参照) | 道路运输管理职位 | 1 | 308 | 308:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市高法院/永川区法院 | 法官助理职位 | 6 | 47 | 8:1 | 查看 |
2 | 市高法院/涪陵区法院 | 法官助理职位1 | 6 | 60 | 10:1 | 查看 |
3 | 市司法局/南川监狱 | 管教职位22 | 6 | 28 | 5:1 | 查看 |
4 | 市公安局/特警总队 | 基层执法勤务职位5 | 6 | 46 | 8:1 | 查看 |
5 | 彭水县/彭水县司法局 | 基层司法所职位 | 6 | 233 | 39:1 | 查看 |
6 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 6 | 43 | 7:1 | 查看 |
7 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 6 | 36 | 6:1 | 查看 |
8 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6 | 117 | 20:1 | 查看 |
9 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6 | 89 | 15:1 | 查看 |
10 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6 | 86 | 14:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开州区/开州区乡镇机关 | 14 | 72 | 1862 | 26:1 | 查看 |
2 | 巴南区/巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 31 | 33 | 1611 | 49:1 | 查看 |
3 | 丰都县/丰都县乡镇机关 | 28 | 87 | 1479 | 17:1 | 查看 |
4 | 万州区/万州区乡镇机关 | 13 | 36 | 1459 | 41:1 | 查看 |
5 | 忠县/忠县乡镇机关 | 12 | 50 | 1194 | 24:1 | 查看 |
6 | 九龙坡区/九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 14 | 14 | 1049 | 75:1 | 查看 |
7 | 市市场监管局/合川区市场监管局 | 6 | 15 | 1036 | 70:1 | 查看 |
8 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 8 | 47 | 995 | 22:1 | 查看 |
9 | 渝中区/渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) | 13 | 13 | 832 | 64:1 | 查看 |
10 | 大足区/大足区乡镇机关 | 7 | 26 | 817 | 32:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万州区/万州区医疗保障事务中心(参照) | 待遇审核职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 黔江区/黔江区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 信息管理职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 涪陵区/涪陵区同乐镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 涪陵区/涪陵区蔺市街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 涪陵区/涪陵区住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 综合执法职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 涪陵区/涪陵区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 涪陵区/涪陵区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 涪陵区/涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 北碚区/北碚区社会保险事务中心(参照) | 社保稽核职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 巴南区/巴南区医疗保障事务中心(参照) | 医保管理职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考重庆市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (重庆市人力资源和社会保障局地址:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202301/t20230115_11505047.html)