公考雷达大数据中心

南京市2023年度考试录用公务员简章报名数据,页面数据参考江苏网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-11-18 17:09),最终数据以官方公布为准。 江苏网上报名系统地址:http://218.94.85.11:8000/Home/RegBrowse?examid=00221024162522

南京市2023年度考试录用公务员简章职位数据汇总
南京市2023年度考试录用公务员简章竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名成功人数 竞争比 详情
1 市人民政府国有资产监督管理委员会 一级主任科员以下 1 1680 1680:1 查看
2 临空经济示范区管理委员会 一级主任科员以下 1 992 992:1 查看
3 市生态环境局 雨花台生态环境综合行政执法局一级主办以下(参照管理) 1 849 849:1 查看
4 区教育局 一级主任科员以下 1 664 664:1 查看
5 区人民法院 一级主任科员以下 1 616 616:1 查看
6 市生态环境局 江宁生态环境综合行政执法局一级主办以下(参照管理) 1 610 610:1 查看
7 区文化和旅游局 一级主任科员以下 1 584 584:1 查看
8 市城乡建设委员会 一级主任科员以下 1 563 563:1 查看
9 淳化街道办事处 一级主任科员以下 1 537 537:1 查看
10 区教育局 一级主任科员以下 1 530 530:1 查看
南京市2023年度考试录用公务员简章报名成功人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名成功人数 竞争比 详情
1 市人民政府国有资产监督管理委员会 一级主任科员以下 1 1680 1680:1 查看
2 市财政局 一级主任科员以下 5 1215 243:1 查看
3 临空经济示范区管理委员会 一级主任科员以下 1 992 992:1 查看
4 市生态环境局 雨花台生态环境综合行政执法局一级主办以下(参照管理) 1 849 849:1 查看
5 区城市管理局 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) 2 819 410:1 查看
6 区教育局 一级主任科员以下 1 664 664:1 查看
7 区属街道办事处 一级主任科员以下 5 657 131:1 查看
8 市公安局 一级警长以下 4 640 160:1 查看
9 区人民法院 一级主任科员以下 1 616 616:1 查看
10 市生态环境局 江宁生态环境综合行政执法局一级主办以下(参照管理) 1 610 610:1 查看
南京市2023年度考试录用公务员简章招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名成功人数 竞争比 详情
1 龙潭监狱 罪犯管教警员 8 198 25:1 查看
2 区人民法院 一级法官助理以下 6 237 40:1 查看
3 区人民法院 一级法官助理以下 6 69 12:1 查看
4 区属街道办事处 一级主任科员以下 5 657 131:1 查看
5 南京监狱 罪犯管教警员 5 196 39:1 查看
6 南京监狱 罪犯管教警员 5 108 22:1 查看
7 市财政局 一级主任科员以下 5 527 105:1 查看
8 市财政局 一级主任科员以下 5 1215 243:1 查看
9 市中级人民法院 一级法官助理以下 5 168 34:1 查看
10 市中级人民法院 一级法官助理以下 5 87 17:1 查看
南京市2023年度考试录用公务员简章报名成功人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名成功人数 竞争比 详情
1 区市场监督管理局 78 98 8414 86:1 查看
2 区城市管理局 59 73 6515 90:1 查看
3 市生态环境局 31 40 5064 127:1 查看
4 区财政局 16 16 2654 166:1 查看
5 区教育局 12 12 2561 214:1 查看
6 区人民法院 30 54 2364 44:1 查看
7 区人民检察院 26 31 1950 63:1 查看
8 市财政局 4 12 1863 156:1 查看
9 市人民政府国有资产监督管理委员会 2 2 1821 911:1 查看
10 市公安局 14 28 1507 54:1 查看
南京市2023年度考试录用公务员简章报名成功人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名成功人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考江苏网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (江苏网上报名系统地址:http://218.94.85.11:8000/Home/RegBrowse?examid=00221024162522)