2023年永康市第一批中小学公开招聘教师简章报名数据,页面数据参考永康市教育城域网站 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-11-11 15:43),最终数据以官方公布为准。 永康市教育城域网站地址:http://www.zjykedu.net/index.php/cms/item-view-id-39737.shtml
2731
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永康市教育局 | 小学数学 | 10 | 463 | 46:1 | 查看 |
2 | 永康市教育局 | 初中英语 | 10 | 408 | 41:1 | 查看 |
3 | 永康市教育局 | 科学 | 10 | 298 | 30:1 | 查看 |
4 | 永康市教育局 | 小学语文 | 30 | 786 | 26:1 | 查看 |
5 | 永康市教育局 | 初中信息技术 | 2 | 35 | 18:1 | 查看 |
6 | 永康市教育局 | 高中英语 | 5 | 76 | 15:1 | 查看 |
7 | 永康市教育局 | 初中数学 | 12 | 177 | 15:1 | 查看 |
8 | 永康市教育局 | 生物 | 3 | 42 | 14:1 | 查看 |
9 | 永康市教育局 | 化学 | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
10 | 永康市教育局 | 社会 | 10 | 98 | 10:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永康市教育局 | 小学语文 | 30 | 786 | 26:1 | 查看 |
2 | 永康市教育局 | 小学数学 | 10 | 463 | 46:1 | 查看 |
3 | 永康市教育局 | 初中英语 | 10 | 408 | 41:1 | 查看 |
4 | 永康市教育局 | 科学 | 10 | 298 | 30:1 | 查看 |
5 | 永康市教育局 | 初中数学 | 12 | 177 | 15:1 | 查看 |
6 | 永康市教育局 | 社会 | 10 | 98 | 10:1 | 查看 |
7 | 永康市教育局 | 初中语文 | 12 | 88 | 7:1 | 查看 |
8 | 永康市教育局 | 高中英语 | 5 | 76 | 15:1 | 查看 |
9 | 永康市教育局 | 高中数学 | 7 | 49 | 7:1 | 查看 |
10 | 永康市教育局 | 高中语文 | 6 | 43 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永康市教育局 | 小学语文 | 30 | 786 | 26:1 | 查看 |
2 | 永康市教育局 | 初中数学 | 12 | 177 | 15:1 | 查看 |
3 | 永康市教育局 | 初中语文 | 12 | 88 | 7:1 | 查看 |
4 | 永康市教育局 | 小学数学 | 10 | 463 | 46:1 | 查看 |
5 | 永康市教育局 | 社会 | 10 | 98 | 10:1 | 查看 |
6 | 永康市教育局 | 科学 | 10 | 298 | 30:1 | 查看 |
7 | 永康市教育局 | 初中英语 | 10 | 408 | 41:1 | 查看 |
8 | 永康市教育局 | 物理 | 8 | 32 | 4:1 | 查看 |
9 | 永康市教育局 | 高中数学 | 7 | 49 | 7:1 | 查看 |
10 | 永康市教育局 | 政治 | 6 | 22 | 4:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永康市教育局 | 19 | 149 | 2731 | 19:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考永康市教育城域网站 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (永康市教育城域网站地址:http://www.zjykedu.net/index.php/cms/item-view-id-39737.shtml)