庆阳市2022年事业单位公开招聘工作人员公告报名数据,页面数据参考庆阳市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-08-14 18:00),最终数据以官方公布为准。 庆阳市人力资源和社会保障局地址:https://rsj.zgqingyang.gov.cn/xwzx/tzgg/content_224788
1762
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共庆阳市委编办/庆阳市机构编制数据信息中心(庆阳市西峰区庆州西路1号) | 综合岗位 | 4 | 804 | 201:1 | 查看 |
2 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市林业和草原科学技术推广站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 业务经办 | 1 | 101 | 101:1 | 查看 |
3 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 财务管理 | 1 | 88 | 88:1 | 查看 |
4 | 共青团庆阳市委/庆阳市青少年宫(庆阳市西峰区九龙路58号) | 校外教育辅导员 | 2 | 87 | 44:1 | 查看 |
5 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 经济管理(核算办) | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
6 | 共青团庆阳市委/庆阳市青少年宫(庆阳市西峰区九龙路58号) | 办公室文员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
7 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 纪检监察 | 1 | 30 | 30:1 | 查看 |
8 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 综合宣传 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
9 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市野生动植物保护站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 业务经办 | 2 | 54 | 27:1 | 查看 |
10 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市林业外资项目管理办公室(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 综合管理 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共庆阳市委编办/庆阳市机构编制数据信息中心(庆阳市西峰区庆州西路1号) | 综合岗位 | 4 | 804 | 201:1 | 查看 |
2 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市林业和草原科学技术推广站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 业务经办 | 1 | 101 | 101:1 | 查看 |
3 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 财务管理 | 1 | 88 | 88:1 | 查看 |
4 | 共青团庆阳市委/庆阳市青少年宫(庆阳市西峰区九龙路58号) | 校外教育辅导员 | 2 | 87 | 44:1 | 查看 |
5 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市野生动植物保护站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 业务经办 | 2 | 54 | 27:1 | 查看 |
6 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 文秘 | 3 | 44 | 15:1 | 查看 |
7 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 经济管理(核算办) | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
8 | 共青团庆阳市委/庆阳市青少年宫(庆阳市西峰区九龙路58号) | 办公室文员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
9 | 镇原县教育局/镇原县屯字镇中心幼儿园(镇原县屯字镇) | 幼儿园教师 | 3 | 32 | 11:1 | 查看 |
10 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 纪检监察 | 1 | 30 | 30:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共庆阳市委编办/庆阳市机构编制数据信息中心(庆阳市西峰区庆州西路1号) | 综合岗位 | 4 | 804 | 201:1 | 查看 |
2 | 镇原县教育局/镇原县新城镇中心幼儿园(镇原县新城镇) | 幼儿园教师 | 3 | 18 | 6:1 | 查看 |
3 | 镇原县教育局/镇原县平泉镇中心幼儿园(镇原县平泉镇) | 幼儿园教师 | 3 | 20 | 7:1 | 查看 |
4 | 镇原县教育局/镇原县新集镇中心幼儿园(镇原县新集镇) | 幼儿园教师 | 3 | 17 | 6:1 | 查看 |
5 | 镇原县教育局/镇原县屯字镇中心幼儿园(镇原县屯字镇) | 幼儿园教师 | 3 | 32 | 11:1 | 查看 |
6 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 文秘 | 3 | 44 | 15:1 | 查看 |
7 | 镇原县教育局/镇原县新城镇中心幼儿园(镇原县新城镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 镇原县教育局/镇原县平泉镇中心幼儿园(镇原县平泉镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 镇原县教育局/镇原县三岔镇中心幼儿园(镇原县三岔镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 镇原县教育局/镇原县新集镇中心幼儿园(镇原县新集镇) | 幼儿园教师 | 2 | 1 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共庆阳市委编办/庆阳市机构编制数据信息中心(庆阳市西峰区庆州西路1号) | 1 | 4 | 804 | 201:1 | 查看 |
2 | 庆阳市卫生健康委/庆阳市人民医院(庆阳市西峰区兰州路30号) | 8 | 10 | 274 | 28:1 | 查看 |
3 | 共青团庆阳市委/庆阳市青少年宫(庆阳市西峰区九龙路58号) | 2 | 3 | 123 | 41:1 | 查看 |
4 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市林业和草原科学技术推广站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 2 | 2 | 108 | 54:1 | 查看 |
5 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市野生动植物保护站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 3 | 4 | 91 | 23:1 | 查看 |
6 | 镇原县教育局/镇原县屯字镇中心幼儿园(镇原县屯字镇) | 2 | 5 | 32 | 7:1 | 查看 |
7 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市林业科学研究所(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 2 | 3 | 27 | 9:1 | 查看 |
8 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市林业外资项目管理办公室(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 1 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
9 | 庆阳市林业和草原局/庆阳市草原工作站(庆阳市西峰区长庆大道164号) | 2 | 2 | 25 | 13:1 | 查看 |
10 | 镇原县教育局/镇原县平泉镇中心幼儿园(镇原县平泉镇) | 2 | 5 | 20 | 4:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 镇原县教育局/镇原县上肖镇中心幼儿园(镇原县上肖镇) | 幼儿园教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 镇原县教育局/镇原县方山乡中心幼儿园(镇原县方山乡) | 幼儿园教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 镇原县教育局/镇原县屯字镇中心幼儿园(镇原县屯字镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 镇原县教育局/镇原县三岔镇中心幼儿园(镇原县三岔镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 镇原县教育局/镇原县平泉镇中心幼儿园(镇原县平泉镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 镇原县教育局/镇原县新城镇中心幼儿园(镇原县新城镇) | 幼儿园教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考庆阳市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (庆阳市人力资源和社会保障局地址:https://rsj.zgqingyang.gov.cn/xwzx/tzgg/content_224788)