2022年度泸州市市直机关公开遴选公务员报名数据,页面数据参考泸州人事考试网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-07-11 10:00),最终数据以官方公布为准。 泸州人事考试网地址:http://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=26d78527b57c4dd2a20d4ac8c36637c9
369
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共泸州市委统一战线工作部 | 综合管理工作人员 | 1 | 91 | 91:1 | 查看 |
2 | 中国民主同盟泸州市委员会机关 | 组宣科工作人员 | 1 | 54 | 54:1 | 查看 |
3 | 泸州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
4 | 泸州市审计局 | 综合管理 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
5 | 泸州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
6 | 中共泸州市委党史研究室 | 综合管理工作人员 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
7 | 泸州市档案馆 | 综合管理工作人员 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
8 | 泸州市人民检察院 | 检察辅助人员 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
9 | 泸州市纪委监委 | 派驻纪检监察组监督执纪、审查调查岗位工作人员 | 2 | 18 | 9:1 | 查看 |
10 | 泸州市道路运输管理局 | 综合岗位工作人员 | 1 | 6 | 6:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共泸州市委统一战线工作部 | 综合管理工作人员 | 1 | 91 | 91:1 | 查看 |
2 | 中国民主同盟泸州市委员会机关 | 组宣科工作人员 | 1 | 54 | 54:1 | 查看 |
3 | 泸州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
4 | 泸州市审计局 | 综合管理 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
5 | 泸州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
6 | 中共泸州市委党史研究室 | 综合管理工作人员 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
7 | 泸州市纪委监委 | 派驻纪检监察组监督执纪、审查调查岗位工作人员 | 2 | 18 | 9:1 | 查看 |
8 | 泸州市档案馆 | 综合管理工作人员 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
9 | 泸州市人民检察院 | 检察辅助人员 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
10 | 泸州市人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 10 | 5:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泸州市人民检察院 | 司法行政人员 | 2 | 10 | 5:1 | 查看 |
2 | 泸州市纪委监委 | 派驻纪检监察组监督执纪、审查调查岗位工作人员 | 2 | 18 | 9:1 | 查看 |
3 | 泸州市道路运输管理局 | 综合岗位工作人员 | 1 | 6 | 6:1 | 查看 |
4 | 泸州市档案馆 | 综合管理工作人员 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
5 | 中共泸州市委党史研究室 | 综合管理工作人员 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
6 | 中国民主同盟泸州市委员会机关 | 组宣科工作人员 | 1 | 54 | 54:1 | 查看 |
7 | 泸州市审计局 | 综合管理 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
8 | 泸州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 1 | 51 | 51:1 | 查看 |
9 | 泸州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
10 | 中共泸州市委统一战线工作部 | 综合管理工作人员 | 1 | 91 | 91:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考泸州人事考试网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (泸州人事考试网地址:http://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=26d78527b57c4dd2a20d4ac8c36637c9)