合肥市庐江县教育系统面向部分高校引进2022年度应届毕业生公告报名数据,页面数据参考庐江县人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-05-29 15:40),最终数据以官方公布为准。 庐江县人力资源和社会保障局地址:https://lj.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=3946
1194
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中美术 | 1 | 75 | 75:1 | 查看 |
2 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中体育 | 1 | 63 | 63:1 | 查看 |
3 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中英语 | 2 | 63 | 32:1 | 查看 |
4 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中英语 | 2 | 52 | 26:1 | 查看 |
5 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中数学 | 4 | 101 | 25:1 | 查看 |
6 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中心理健康 | 1 | 25 | 25:1 | 查看 |
7 | 合肥市庐江县教育系统 | 特殊教育 | 5 | 117 | 23:1 | 查看 |
8 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中化学 | 2 | 43 | 22:1 | 查看 |
9 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中生物 | 3 | 51 | 17:1 | 查看 |
10 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中政治 | 2 | 30 | 15:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中数学 | 12 | 158 | 13:1 | 查看 |
2 | 合肥市庐江县教育系统 | 特殊教育 | 5 | 117 | 23:1 | 查看 |
3 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中数学 | 4 | 101 | 25:1 | 查看 |
4 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中美术 | 1 | 75 | 75:1 | 查看 |
5 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中语文 | 8 | 72 | 9:1 | 查看 |
6 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中语文 | 5 | 70 | 14:1 | 查看 |
7 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中体育 | 1 | 63 | 63:1 | 查看 |
8 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中英语 | 2 | 63 | 32:1 | 查看 |
9 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中英语 | 2 | 52 | 26:1 | 查看 |
10 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中生物 | 3 | 51 | 17:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中数学 | 12 | 158 | 13:1 | 查看 |
2 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中语文 | 8 | 72 | 9:1 | 查看 |
3 | 合肥市庐江县教育系统 | 特殊教育 | 5 | 117 | 23:1 | 查看 |
4 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中物理 | 5 | 31 | 6:1 | 查看 |
5 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中物理 | 5 | 43 | 9:1 | 查看 |
6 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中语文 | 5 | 70 | 14:1 | 查看 |
7 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中政治 | 4 | 37 | 9:1 | 查看 |
8 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中数学 | 4 | 101 | 25:1 | 查看 |
9 | 合肥市庐江县教育系统 | 初中历史 | 3 | 30 | 10:1 | 查看 |
10 | 合肥市庐江县教育系统 | 高中生物 | 3 | 51 | 17:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市庐江县教育系统 | 27 | 78 | 1194 | 16:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考庐江县人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (庐江县人力资源和社会保障局地址:https://lj.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=3946)