凯里市教育系统2022年招聘员额制教师实施方案报名数据,页面数据参考人事考试服务平台 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-05-23 21:40),最终数据以官方公布为准。 人事考试服务平台地址:http://guiz.easyzp.com/index.php/totalsum/?EXAMID=1953
6037
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯里市第三幼儿园十二号大院分园 | 教师岗位 | 2 | 754 | 377:1 | 查看 |
2 | 凯里市第五幼儿园 | 教师岗位 | 1 | 50 | 50:1 | 查看 |
3 | 凯里市第三幼儿园十二号大院分园 | 教师岗位 | 1 | 46 | 46:1 | 查看 |
4 | 凯里市三棵树镇中心幼儿园朗利分园 | 教师岗位 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
5 | 凯里市第二十幼儿园 | 教师岗位 | 2 | 76 | 38:1 | 查看 |
6 | 凯里市第十五幼儿园 | 教师岗位 | 2 | 76 | 38:1 | 查看 |
7 | 丰恒江上院小区配套幼儿园 | 教师岗位 | 2 | 67 | 34:1 | 查看 |
8 | 凯里市大风洞镇中心幼儿园都力分园 | 教师岗位 | 1 | 30 | 30:1 | 查看 |
9 | 凯里市龙场镇第二幼儿园 | 教师岗位 | 4 | 110 | 28:1 | 查看 |
10 | 凯里市旁海镇中心幼儿园卡房分园 | 教师岗位 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯里市第三幼儿园十二号大院分园 | 教师岗位 | 2 | 754 | 377:1 | 查看 |
2 | 凯里市第二十幼儿园 | 教师岗位 | 34 | 430 | 13:1 | 查看 |
3 | 凯里市第十五幼儿园 | 教师岗位 | 32 | 381 | 12:1 | 查看 |
4 | 丰恒江上院小区配套幼儿园 | 教师岗位 | 28 | 292 | 10:1 | 查看 |
5 | 凯里市第三幼儿园畅达广场分园 | 教师岗位 | 24 | 272 | 11:1 | 查看 |
6 | 永华技校改造幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 265 | 11:1 | 查看 |
7 | 未来城两馆幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 260 | 11:1 | 查看 |
8 | 常驰·山与城小区配套幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 257 | 11:1 | 查看 |
9 | 艾乐幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 251 | 10:1 | 查看 |
10 | 老八小(红梅街)改建幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 247 | 10:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯里市第二十幼儿园 | 教师岗位 | 34 | 430 | 13:1 | 查看 |
2 | 凯里市第十五幼儿园 | 教师岗位 | 32 | 381 | 12:1 | 查看 |
3 | 丰恒江上院小区配套幼儿园 | 教师岗位 | 28 | 292 | 10:1 | 查看 |
4 | 常驰·山与城小区配套幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 257 | 11:1 | 查看 |
5 | 艾乐幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 251 | 10:1 | 查看 |
6 | 永华技校改造幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 265 | 11:1 | 查看 |
7 | 老八小(红梅街)改建幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 247 | 10:1 | 查看 |
8 | 凯里市第三幼儿园畅达广场分园 | 教师岗位 | 24 | 272 | 11:1 | 查看 |
9 | 未来城两馆幼儿园 | 教师岗位 | 24 | 260 | 11:1 | 查看 |
10 | 未来城南湖幼儿园 | 教师岗位 | 18 | 200 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯里市第三幼儿园十二号大院分园 | 3 | 12 | 905 | 76:1 | 查看 |
2 | 凯里市第二十幼儿园 | 2 | 36 | 506 | 15:1 | 查看 |
3 | 凯里市第十五幼儿园 | 2 | 34 | 457 | 14:1 | 查看 |
4 | 丰恒江上院小区配套幼儿园 | 2 | 30 | 359 | 12:1 | 查看 |
5 | 凯里市第三幼儿园畅达广场分园 | 1 | 24 | 272 | 12:1 | 查看 |
6 | 永华技校改造幼儿园 | 1 | 24 | 265 | 12:1 | 查看 |
7 | 未来城两馆幼儿园 | 1 | 24 | 260 | 11:1 | 查看 |
8 | 常驰·山与城小区配套幼儿园 | 1 | 24 | 257 | 11:1 | 查看 |
9 | 艾乐幼儿园 | 1 | 24 | 251 | 11:1 | 查看 |
10 | 老八小(红梅街)改建幼儿园 | 1 | 24 | 247 | 11:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考人事考试服务平台 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (人事考试服务平台地址:http://guiz.easyzp.com/index.php/totalsum/?EXAMID=1953)