国家粮食和物资储备局四川局所属事业单位2022年5月公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考四川省人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-04-26 17:00),最终数据以官方公布为准。 四川省人民政府地址:http://202.61.89.231/content-61-52E9FA21A4CC05E7
1182
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 行政后勤管理员 | 1 | 114 | 114:1 | 查看 |
2 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 物资工程技术员 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
3 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 秘书 | 1 | 70 | 70:1 | 查看 |
4 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 会计 | 1 | 50 | 50:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局四川局四三八处 | 保卫员 | 1 | 43 | 43:1 | 查看 |
6 | 国家粮食和物资储备局四川局二七一处 | 审计员 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
7 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 安防系统值班员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
8 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 基建工程技术员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
9 | 国家粮食和物资储备局四川局六七四处 | 审计员 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
10 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 安防系统值班员 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 行政后勤管理员 | 1 | 114 | 114:1 | 查看 |
2 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 物资工程技术员 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
3 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 秘书 | 1 | 70 | 70:1 | 查看 |
4 | 国家粮食和物资储备局四川局六七四处 | 保管员 | 3 | 66 | 22:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 会计 | 1 | 50 | 50:1 | 查看 |
6 | 国家粮食和物资储备局四川局四七三处 | 保管员 | 2 | 49 | 25:1 | 查看 |
7 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 保管员 | 2 | 48 | 24:1 | 查看 |
8 | 国家粮食和物资储备局四川局四三八处 | 保卫员 | 1 | 43 | 43:1 | 查看 |
9 | 国家粮食和物资储备局四川局二七一处 | 审计员 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
10 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 基建工程技术员 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家粮食和物资储备局四川局六七四处 | 保管员 | 3 | 66 | 22:1 | 查看 |
2 | 国家粮食和物资储备局四川局六七四处 | 保管员 | 2 | 24 | 12:1 | 查看 |
3 | 国家粮食和物资储备局四川局四七三处 | 保管员 | 2 | 49 | 25:1 | 查看 |
4 | 国家粮食和物资储备局四川局四七三处 | 保管员 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局四川局二七一处 | 保管员 | 2 | 18 | 9:1 | 查看 |
6 | 国家粮食和物资储备局四川局四三八处 | 保管员 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
7 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 保管员 | 2 | 48 | 24:1 | 查看 |
8 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 接运员 | 2 | 9 | 5:1 | 查看 |
9 | 国家粮食和物资储备局四川局二五五处 | 维修电工 | 1 | 18 | 18:1 | 查看 |
10 | 国家粮食和物资储备局四川局二五五处 | 交接员(接运员) | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家粮食和物资储备局四川局四三七处 | 5 | 5 | 337 | 68:1 | 查看 |
2 | 国家粮食和物资储备局四川局四三六处 | 5 | 7 | 151 | 22:1 | 查看 |
3 | 国家粮食和物资储备局四川局二五五处 | 10 | 10 | 146 | 15:1 | 查看 |
4 | 国家粮食和物资储备局四川局四三八处 | 5 | 6 | 142 | 24:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局四川局六七四处 | 3 | 6 | 124 | 21:1 | 查看 |
6 | 国家粮食和物资储备局四川局四七三处 | 4 | 6 | 119 | 20:1 | 查看 |
7 | 国家粮食和物资储备局四川局一五七处 | 8 | 8 | 94 | 12:1 | 查看 |
8 | 国家粮食和物资储备局四川局二七一处 | 3 | 4 | 69 | 18:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考四川省人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (四川省人民政府地址:http://202.61.89.231/content-61-52E9FA21A4CC05E7)