灌南县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘编制内卫生专业技术人员报名数据,页面数据参考连云港报名网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-04-21 15:40),最终数据以官方公布为准。 连云港报名网地址:http://222.189.10.7:8082/guannan/baomyl?examId=267&examName=%E7%81%8C%E5%8D%97%E5%8E%BF%E5%8D%AB%E7%94%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A%E6%89%80%E5%B1%9E%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%B
859
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第二人民医院 | 康复科技师 | 1 | 89 | 89:1 | 查看 |
2 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第二人民医院 | 护理 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
3 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县百禄中心卫生院 | 护理 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
4 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县硕湖卫生院 | 护理 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
5 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县三口中心卫生院 | 护理 | 1 | 37 | 37:1 | 查看 |
6 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县李集镇卫生院 | 护理 | 1 | 37 | 37:1 | 查看 |
7 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县精神病医院 | 护理 | 3 | 111 | 37:1 | 查看 |
8 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县汤沟中心卫生院 | 护理 | 1 | 35 | 35:1 | 查看 |
9 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县田楼镇第一卫生院 | 护理 | 1 | 35 | 35:1 | 查看 |
10 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县新安镇卫生院 | 护理 | 2 | 70 | 35:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县精神病医院 | 护理 | 3 | 111 | 37:1 | 查看 |
2 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第二人民医院 | 康复科技师 | 1 | 89 | 89:1 | 查看 |
3 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县新安镇卫生院 | 护理 | 2 | 70 | 35:1 | 查看 |
4 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县孟兴庄镇卫生院 | 护理 | 2 | 65 | 33:1 | 查看 |
5 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第二人民医院 | 护理 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
6 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县百禄中心卫生院 | 护理 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
7 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县疾病预防控制中心 | 公共卫生5 | 8 | 39 | 5:1 | 查看 |
8 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县硕湖卫生院 | 护理 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
9 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县三口中心卫生院 | 护理 | 1 | 37 | 37:1 | 查看 |
10 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县李集镇卫生院 | 护理 | 1 | 37 | 37:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县疾病预防控制中心 | 公共卫生5 | 8 | 39 | 5:1 | 查看 |
2 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 临床医生 | 5 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 4 | 7 | 2:1 | 查看 |
4 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县精神病医院 | 护理 | 3 | 111 | 37:1 | 查看 |
5 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 超声科 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 急诊内科 | 3 | 1 | 0:1 | 查看 |
7 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县百禄中心卫生院 | 医学检验 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
8 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县新安镇卫生院 | 护理 | 2 | 70 | 35:1 | 查看 |
9 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县孟兴庄镇卫生院 | 护理 | 2 | 65 | 33:1 | 查看 |
10 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县堆沟港中心卫生院 | 医学检验 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县精神病医院 | 3 | 5 | 130 | 26:1 | 查看 |
2 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第二人民医院 | 3 | 3 | 130 | 44:1 | 查看 |
3 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县新安镇卫生院 | 3 | 4 | 70 | 18:1 | 查看 |
4 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县疾病预防控制中心 | 5 | 15 | 69 | 5:1 | 查看 |
5 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县孟兴庄镇卫生院 | 1 | 2 | 65 | 33:1 | 查看 |
6 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县李集镇卫生院 | 3 | 3 | 57 | 19:1 | 查看 |
7 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县百禄中心卫生院 | 3 | 4 | 57 | 15:1 | 查看 |
8 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县三口中心卫生院 | 2 | 2 | 49 | 25:1 | 查看 |
9 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 16 | 25 | 45 | 2:1 | 查看 |
10 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县张店镇卫生院 | 3 | 3 | 44 | 15:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 重症医学科 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 儿科 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 康复医学科 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 疼痛科 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 放射科2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县第一人民医院 | 心电图 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县精神病医院 | 精神科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 灌南县卫生健康委员会/灌南县堆沟港中心卫生院 | 影像科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考连云港报名网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (连云港报名网地址:http://222.189.10.7:8082/guannan/baomyl?examId=267&examName=%E7%81%8C%E5%8D%97%E5%8E%BF%E5%8D%AB%E7%94%9F%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A%E6%89%80%E5%B1%9E%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E5%8D%95%E4%B)