江苏财经职业技术学院2022年第一批公开招聘工作人员短期报名数据,页面数据参考江苏网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-05-08 11:40),最终数据以官方公布为准。 江苏网上报名系统地址:http://sydwzk.jshrss.gov.cn/Home/RegBrowse?examid=00220402144244
819
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 105 | 105:1 | 查看 |
2 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 83 | 83:1 | 查看 |
3 | 江苏财经职业技术学院 | 专职辅导员 | 2 | 133 | 67:1 | 查看 |
4 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
5 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 53 | 53:1 | 查看 |
6 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
7 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
8 | 江苏财经职业技术学院 | 专职辅导员 | 6 | 171 | 29:1 | 查看 |
9 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
10 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 24 | 24:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏财经职业技术学院 | 专职辅导员 | 6 | 171 | 29:1 | 查看 |
2 | 江苏财经职业技术学院 | 专职辅导员 | 2 | 133 | 67:1 | 查看 |
3 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 105 | 105:1 | 查看 |
4 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 83 | 83:1 | 查看 |
5 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 4 | 59 | 15:1 | 查看 |
6 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
7 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 53 | 53:1 | 查看 |
8 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
9 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
10 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏财经职业技术学院 | 专职辅导员 | 6 | 171 | 29:1 | 查看 |
2 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 4 | 59 | 15:1 | 查看 |
3 | 江苏财经职业技术学院 | 专职辅导员 | 2 | 133 | 67:1 | 查看 |
4 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
5 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
6 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 53 | 53:1 | 查看 |
7 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 83 | 83:1 | 查看 |
8 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
9 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 105 | 105:1 | 查看 |
10 | 江苏财经职业技术学院 | 专任教师 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏财经职业技术学院 | 13 | 22 | 819 | 38:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考江苏网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (江苏网上报名系统地址:http://sydwzk.jshrss.gov.cn/Home/RegBrowse?examid=00220402144244)