交通运输部北海航海保障中心2022年度公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-03-11 08:54),最终数据以官方公布为准。
2284
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 206 | 206:1 | 查看 |
2 | 北海航海保障中心 | 财务管理(二) | 1 | 150 | 150:1 | 查看 |
3 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 93 | 93:1 | 查看 |
4 | 北海航海保障中心 | 宣传管理 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
5 | 北海航海保障中心 | 航标维护管理 | 1 | 78 | 78:1 | 查看 |
6 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 75 | 75:1 | 查看 |
7 | 北海航海保障中心 | 装备管理 | 1 | 61 | 61:1 | 查看 |
8 | 北海航海保障中心 | 党务管理 | 1 | 58 | 58:1 | 查看 |
9 | 北海航海保障中心 | 物资管理 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
10 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 55 | 55:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 206 | 206:1 | 查看 |
2 | 北海航海保障中心 | 财务管理(二) | 1 | 150 | 150:1 | 查看 |
3 | 北海航海保障中心 | 会计 | 2 | 102 | 51:1 | 查看 |
4 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 93 | 93:1 | 查看 |
5 | 北海航海保障中心 | 宣传管理 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
6 | 北海航海保障中心 | 航标维护管理 | 1 | 78 | 78:1 | 查看 |
7 | 北海航海保障中心 | 综合管理 | 1 | 75 | 75:1 | 查看 |
8 | 北海航海保障中心 | 装备管理 | 1 | 61 | 61:1 | 查看 |
9 | 北海航海保障中心 | 党务管理 | 1 | 58 | 58:1 | 查看 |
10 | 北海航海保障中心 | 物资管理 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海航海保障中心 | 通信管理(二) | 4 | 9 | 2:1 | 查看 |
2 | 北海航海保障中心 | 通信管理(三) | 3 | 28 | 9:1 | 查看 |
3 | 北海航海保障中心 | 通信值班员(二) | 3 | 10 | 3:1 | 查看 |
4 | 北海航海保障中心 | 通信值班员(一) | 3 | 5 | 2:1 | 查看 |
5 | 北海航海保障中心 | 专职船员(四) | 3 | 4 | 1:1 | 查看 |
6 | 北海航海保障中心 | 航标技术管理(二) | 3 | 24 | 8:1 | 查看 |
7 | 北海航海保障中心 | 海洋测量 | 2 | 24 | 12:1 | 查看 |
8 | 北海航海保障中心 | 业务运行管理(一) | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
9 | 北海航海保障中心 | 无线电管理 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
10 | 北海航海保障中心 | 信息化管理(二) | 2 | 9 | 5:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海航海保障中心 | 110 | 149 | 2284 | 16:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。