重庆市2022年度公开考试录用公务员报名数据,页面数据参考重庆市人事考试中心 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-05-13 10:44),最终数据以官方公布为准。 重庆市人事考试中心地址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202202/t20220222_10420887.html
123791
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 1 | 976 | 976:1 | 查看 |
2 | 万州区郭村镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 765 | 765:1 | 查看 |
3 | 巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 1 | 764 | 764:1 | 查看 |
4 | 巴南区商务委员会 | 商贸发展管理职位 | 1 | 599 | 599:1 | 查看 |
5 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 525 | 525:1 | 查看 |
6 | 市道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 494 | 494:1 | 查看 |
7 | 九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 项目评审职位 | 1 | 352 | 352:1 | 查看 |
8 | 江北区国有资产服务中心(参照) | 财务管理职位 | 1 | 332 | 332:1 | 查看 |
9 | 巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 综合管理职位 | 1 | 324 | 324:1 | 查看 |
10 | 渝中区生态环境局 | 环境安全管理职位 | 1 | 276 | 276:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 1 | 976 | 976:1 | 查看 |
2 | 万州区郭村镇人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 765 | 765:1 | 查看 |
3 | 巫溪县社会经济调查队(参照) | 统计调查职位 | 1 | 764 | 764:1 | 查看 |
4 | 巴南区商务委员会 | 商贸发展管理职位 | 1 | 599 | 599:1 | 查看 |
5 | 巫溪县科学技术协会(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 525 | 525:1 | 查看 |
6 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位5 | 2 | 500 | 250:1 | 查看 |
7 | 市道路运输事务中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 494 | 494:1 | 查看 |
8 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管所职位7 | 5 | 456 | 91:1 | 查看 |
9 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6 | 380 | 63:1 | 查看 |
10 | 九龙坡区财政国库支付中心(参照) | 项目评审职位 | 1 | 352 | 352:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 交通综合执法职位6 | 6 | 109 | 18:1 | 查看 |
2 | 巫山县乡镇机关 | 财务管理职位2 | 6 | 102 | 17:1 | 查看 |
3 | 巫山县乡镇机关 | 财务管理职位1 | 6 | 65 | 11:1 | 查看 |
4 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6 | 380 | 63:1 | 查看 |
5 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 6 | 102 | 17:1 | 查看 |
6 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位2 | 6 | 140 | 23:1 | 查看 |
7 | 奉节县乡镇机关 | 综合管理职位1 | 6 | 86 | 14:1 | 查看 |
8 | 奉节县乡镇机关 | 财务会计职位 | 6 | 217 | 36:1 | 查看 |
9 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 6 | 143 | 24:1 | 查看 |
10 | 开州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 6 | 120 | 20:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 42 | 46 | 2349 | 52:1 | 查看 |
2 | 巴南区城市管理综合行政执法支队(参照) | 24 | 25 | 1654 | 67:1 | 查看 |
3 | 奉节县乡镇机关 | 8 | 39 | 1441 | 37:1 | 查看 |
4 | 开州区乡镇机关 | 8 | 40 | 1436 | 36:1 | 查看 |
5 | 万州区乡镇机关 | 14 | 36 | 1410 | 40:1 | 查看 |
6 | 綦江区市场监管局 | 8 | 18 | 1204 | 67:1 | 查看 |
7 | 黔江区乡镇机关 | 4 | 6 | 1162 | 194:1 | 查看 |
8 | 市道路运输事务中心(参照) | 4 | 4 | 1076 | 269:1 | 查看 |
9 | 市交通运输综合行政执法总队(参照) | 15 | 26 | 1019 | 40:1 | 查看 |
10 | 丰都县乡镇机关 | 4 | 18 | 844 | 47:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涪陵区林业综合行政执法支队(参照) | 林业执法职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 梁平区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 武隆区司法局 | 司法助理员职位3 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 武隆区劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动争议仲裁职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 武隆区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 城口县司法局 | 行政复议专员职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 城口县市场监管综合行政执法支队 | 市场监管职位3 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 城口县交通运输综合行政执法支队(参照) | 法制审核职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 垫江县劳动保障监察大队(参照) | 综合执法职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 垫江县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 公共卫生执法职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考重庆市人事考试中心 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (重庆市人事考试中心地址:http://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/202202/t20220222_10420887.html)