公考雷达大数据中心

扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)报名数据,页面数据参考江苏网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-05-31 09:21),最终数据以官方公布为准。 江苏网上报名系统地址:http://sydwzk.jshrss.gov.cn/Home/RegBrowse?examid=00220215105229

扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)职位数据汇总
扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 扬州大学 建筑科学与工程学院教学科研岗 7 7 1:1 查看
2 扬州大学 信息工程学院(人工智能学院)实验技术岗 1 1 1:1 查看
3 扬州大学 商学院教学科研岗 10 9 1:1 查看
4 扬州大学 美术与设计学院教学科研岗 3 3 1:1 查看
5 扬州大学 文学院教学科研岗 4 2 1:1 查看
6 扬州大学 环境科学与工程学院教学科研岗 8 4 1:1 查看
7 扬州大学 机械工程学院教学科研岗 7 4 1:1 查看
8 扬州大学 中国大运河研究院专职科研岗 2 1 1:1 查看
9 扬州大学 体育学院(体育工作部)教学科研岗 4 0 0:1 查看
10 扬州大学 动物科学与技术学院教学科研岗 5 0 0:1 查看
扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)过审人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 扬州大学 商学院教学科研岗 10 9 1:1 查看
2 扬州大学 建筑科学与工程学院教学科研岗 7 7 1:1 查看
3 扬州大学 环境科学与工程学院教学科研岗 8 4 1:1 查看
4 扬州大学 机械工程学院教学科研岗 7 4 1:1 查看
5 扬州大学 马克思主义学院教学科研岗 10 3 0:1 查看
6 扬州大学 电气与能源动力工程学院教学科研岗 7 3 0:1 查看
7 扬州大学 园艺与植物保护学院教学科研岗 7 3 0:1 查看
8 扬州大学 美术与设计学院教学科研岗 3 3 1:1 查看
9 扬州大学 水利科学与工程学院教学科研岗 7 3 0:1 查看
10 扬州大学 旅游烹饪学院·食品科学与工程学院教学科研岗 8 3 0:1 查看
扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 扬州大学 商学院教学科研岗 10 9 1:1 查看
2 扬州大学 马克思主义学院教学科研岗 10 3 0:1 查看
3 扬州大学 扬州大学附属医院专业技术岗2 8 0 0:1 查看
4 扬州大学 扬州大学附属医院专业技术岗1 8 1 0:1 查看
5 扬州大学 旅游烹饪学院·食品科学与工程学院教学科研岗 8 3 0:1 查看
6 扬州大学 兽医学院教学科研岗 8 1 0:1 查看
7 扬州大学 农学院教学科研岗 8 0 0:1 查看
8 扬州大学 环境科学与工程学院教学科研岗 8 4 1:1 查看
9 扬州大学 园艺与植物保护学院教学科研岗 7 3 0:1 查看
10 扬州大学 电气与能源动力工程学院教学科研岗 7 3 0:1 查看
扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)过审人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 扬州大学 57 240 53 1:1 查看
扬州大学2022年公开招聘教学科研和医务人员(第一批)过审人数较少的职位:37个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 扬州大学 化学化工学院实验技术岗 1 0 0:1 查看
2 扬州大学 机械工程学院实验技术岗 1 0 0:1 查看
3 扬州大学 建筑科学与工程学院实验技术岗 1 0 0:1 查看
4 扬州大学 城市规划与发展研究院专职科研岗 1 0 0:1 查看
5 扬州大学 电气与能源动力工程学院实验技术岗 1 0 0:1 查看
6 扬州大学 生物科学与技术学院实验技术岗 1 0 0:1 查看
7 扬州大学 旅游烹饪学院·食品科学与工程学院实验技术岗 1 0 0:1 查看
8 扬州大学 图书馆专业技术岗 1 0 0:1 查看
9 扬州大学 扬州大学附属医院专业技术岗8 1 0 0:1 查看
10 扬州大学 医学院实验技术岗 2 0 0:1 查看

免责声明:以上报名数据参考江苏网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (江苏网上报名系统地址:http://sydwzk.jshrss.gov.cn/Home/RegBrowse?examid=00220215105229)