2022年博兴县事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考2022年滨州市市属事业单位及滨城区事业单位公开招聘报名平台 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-01-24 16:10),最终数据以官方公布为准。 2022年滨州市市属事业单位及滨城区事业单位公开招聘报名平台地址:http://www.boxing.gov.cn/art/2022/1/18/art_163712_10507891.html
1329
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共文化服务中心 | 管理岗位 | 1 | 296 | 296:1 | 查看 |
2 | 曹王镇/便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 116 | 116:1 | 查看 |
3 | 乔庄镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 2 | 150 | 75:1 | 查看 |
4 | 锦秋街道/财经综合服务中心 | 管理岗位 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
5 | 县民政局/县民政事务管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 52 | 52:1 | 查看 |
6 | 县政府直属(县府办代管)/县大数据中心 | 管理岗位 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
7 | 湖滨镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
8 | 社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
9 | 县城乡水务局/县城乡水务发展服务中心 | 管理岗位 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
10 | 公共事务服务中心 | 管理岗位 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共文化服务中心 | 管理岗位 | 1 | 296 | 296:1 | 查看 |
2 | 乔庄镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 2 | 150 | 75:1 | 查看 |
3 | 曹王镇/便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 116 | 116:1 | 查看 |
4 | 锦秋街道/财经综合服务中心 | 管理岗位 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
5 | 纯化镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 2 | 54 | 27:1 | 查看 |
6 | 县民政局/县民政事务管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 52 | 52:1 | 查看 |
7 | 县政府直属(县府办代管)/县大数据中心 | 管理岗位 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
8 | 湖滨镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
9 | 社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
10 | 县城乡水务局/县城乡水务发展服务中心 | 管理岗位 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乔庄镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 2 | 150 | 75:1 | 查看 |
2 | 纯化镇/社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 2 | 54 | 27:1 | 查看 |
3 | 便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 6 | 6:1 | 查看 |
4 | 社会综合治理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
5 | 财经综合服务中心 | 管理岗位 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
6 | 吕艺镇/便民服务中心 | 管理岗位 | 1 | 13 | 13:1 | 查看 |
7 | 公共事务服务中心 | 管理岗位 | 1 | 15 | 15:1 | 查看 |
8 | 庞家镇/农业综合服务中心 | 管理岗位 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
9 | 公共文化服务中心 | 管理岗位 | 1 | 296 | 296:1 | 查看 |
10 | 兴福镇/公共文化服务中心 | 管理岗位 | 1 | 2 | 2:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博昌街道/社会综合治理服务中心 | 9 | 11 | 370 | 34:1 | 查看 |
2 | 兴福镇/公共文化服务中心 | 2 | 2 | 298 | 149:1 | 查看 |
3 | 便民服务中心 | 7 | 7 | 191 | 28:1 | 查看 |
4 | 城东街道/公共事务服务中心 | 6 | 6 | 94 | 16:1 | 查看 |
5 | 锦秋街道/财经综合服务中心 | 2 | 2 | 88 | 44:1 | 查看 |
6 | 县民政局/县民政事务管理服务中心 | 1 | 1 | 52 | 52:1 | 查看 |
7 | 县政府直属(县府办代管)/县大数据中心 | 1 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
8 | 县城乡水务局/县城乡水务发展服务中心 | 1 | 1 | 41 | 41:1 | 查看 |
9 | 县应急管理局/县应急救援指挥中心 | 1 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
10 | 县统计局/县统计事业服务中心 | 1 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考2022年滨州市市属事业单位及滨城区事业单位公开招聘报名平台 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (2022年滨州市市属事业单位及滨城区事业单位公开招聘报名平台地址:http://www.boxing.gov.cn/art/2022/1/18/art_163712_10507891.html)