北京市各级机关2022年度考试录用公务员报名数据,页面数据参考北京市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-11-19 09:00),最终数据以官方公布为准。 北京市人力资源和社会保障局地址:http://rsj.beijing.gov.cn/bm/ztzl/gwy/
52297
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市海淀区文学艺术界联合会/区文联 | 组联岗 | 1 | 264 | 264:1 | 查看 |
2 | 北京市平谷区地震局/综合科 | 综合管理岗 | 1 | 197 | 197:1 | 查看 |
3 | 北京市海淀区发展和改革委员会/区发展改革委 | 综合管理岗 | 3 | 435 | 145:1 | 查看 |
4 | 北京市门头沟区斋堂镇/党群工作办公室 | 综合管理岗 | 1 | 138 | 138:1 | 查看 |
5 | 中共北京市朝阳区委统一战线工作部/民建区委 | 综合管理岗 | 1 | 135 | 135:1 | 查看 |
6 | 北京市西城区文学艺术界联合会/办公室 | 综合管理岗 | 1 | 132 | 132:1 | 查看 |
7 | 北京市昌平区妇女联合会/权益部 | 综合管理岗 | 1 | 131 | 131:1 | 查看 |
8 | 北京市东城区金融服务办公室/金融发展科 | 综合管理岗 | 1 | 125 | 125:1 | 查看 |
9 | 北京市东城区商务局/外经外贸科 | 综合管理岗 | 1 | 115 | 115:1 | 查看 |
10 | 北京市顺义区科学技术委员会/办公室 | 综合管理 | 1 | 115 | 115:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市公安局/公安交通管理局 | 一线执法 | 22 | 1701 | 77:1 | 查看 |
2 | 北京市公安局/公共交通安全保卫总队 | 一线执法 | 20 | 1287 | 64:1 | 查看 |
3 | 北京市公安局/反恐怖和特警总队 | 防暴处突(一) | 70 | 1149 | 16:1 | 查看 |
4 | 北京市公安局/房山分局 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 9 | 708 | 79:1 | 查看 |
5 | 北京市公安局/怀柔分局 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 10 | 645 | 65:1 | 查看 |
6 | 北京市公安局/通州分局 | 一线执法 | 29 | 505 | 17:1 | 查看 |
7 | 北京市公安局/朝阳分局 | 一线执法(一) | 31 | 490 | 16:1 | 查看 |
8 | 北京市海淀区发展和改革委员会/区发展改革委 | 综合管理岗 | 3 | 435 | 145:1 | 查看 |
9 | 中共北京市西城区委组织部/区委组织部 | 西城区选培生四 | 4 | 429 | 107:1 | 查看 |
10 | 北京市公安局/门头沟分局 | 艰苦边远地区派出所、检查站等一线职位 | 9 | 413 | 46:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市公安局/反恐怖和特警总队 | 防暴处突(一) | 70 | 1149 | 16:1 | 查看 |
2 | 北京市公安局/朝阳分局 | 一线执法(一) | 31 | 490 | 16:1 | 查看 |
3 | 北京市监狱管理局/双河教育矫治所 | 戒毒人员管理教育心理辅导 | 30 | 121 | 4:1 | 查看 |
4 | 北京市监狱管理局/清河分局 | 罪犯管理教育心理辅导 | 30 | 135 | 5:1 | 查看 |
5 | 北京市公安局/通州分局 | 一线执法 | 29 | 505 | 17:1 | 查看 |
6 | 北京市公安局/西城分局 | 一线执法(一) | 28 | 377 | 13:1 | 查看 |
7 | 北京市公安局/东城分局 | 一线执法(一) | 27 | 328 | 12:1 | 查看 |
8 | 北京市法院系统/北京市海淀区人民法院 | 法官助理 | 26 | 79 | 3:1 | 查看 |
9 | 北京市公安局/反恐怖和特警总队 | 防暴处突(二) | 25 | 113 | 5:1 | 查看 |
10 | 北京市交通委员会/市交通运输执法总队 | 执法综合岗三 | 25 | 258 | 10:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市东城区和平里街道/综合行政执法队 | 222 | 329 | 1733 | 6:1 | 查看 |
2 | 北京市公安局/公安交通管理局 | 2 | 30 | 1711 | 58:1 | 查看 |
3 | 北京市公安局/反恐怖和特警总队 | 5 | 120 | 1509 | 13:1 | 查看 |
4 | 北京市公安局/公共交通安全保卫总队 | 1 | 20 | 1287 | 65:1 | 查看 |
5 | 中共北京市西城区委组织部/区委组织部 | 5 | 20 | 1283 | 65:1 | 查看 |
6 | 中国民主促进会北京市委员会/办公室 | 46 | 48 | 1136 | 24:1 | 查看 |
7 | 中共北京市纪律检查委员会、北京市监察委员会/纪律监察委员会、监察委员会 | 8 | 20 | 1015 | 51:1 | 查看 |
8 | 北京市东城区安定门街道/党群工作办公室 | 60 | 68 | 950 | 14:1 | 查看 |
9 | 北京市药品监督管理局/市药品审评检查中心 | 23 | 54 | 807 | 15:1 | 查看 |
10 | 北京市公安局/房山分局 | 4 | 13 | 743 | 58:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市公安局/刑事侦查总队 | 法医(一) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 北京市公安局/刑事侦查总队 | 刑事技术(一) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 北京市规划和自然资源委员会/西城分局 | 党务、人事管理岗 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 北京市规划和自然资源委员会/石景山分局不动产登记事务中心 | 法务工作岗 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 北京市规划和自然资源委员会/房山分局第四规划和国土资源管理所 | 行政执法职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 北京市规划和自然资源委员会/通州分局第一规划国土所 | 行政执法职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 北京市规划和自然资源委员会/通州分局第四规划国土所 | 行政执法职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 北京市规划和自然资源委员会/怀柔分局第二国土所 | 执法监察管理岗 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 北京市检察院系统/北京市顺义区人民检察院 | 检察综合职位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 北京市法院系统/北京知识产权法院 | 法官助理岗 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考北京市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (北京市人力资源和社会保障局地址:http://rsj.beijing.gov.cn/bm/ztzl/gwy/)