长丰县2021年第三批公开招聘政府购买服务岗位工作人员报名数据,页面数据参考长丰县2021年第三批公开招聘政府购买服务岗位工作人员报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-12-04 15:40),最终数据以官方公布为准。 长丰县2021年第三批公开招聘政府购买服务岗位工作人员报名系统地址:http://ahexam.cn/index.php/signtotal/?EXAMID=3539
1691
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 县民政局 | 综合管理 | 3 | 277 | 92:1 | 查看 |
2 | 吴山镇政府 | 综合管理 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
3 | 县市场局 | 综合管理 | 8 | 601 | 75:1 | 查看 |
4 | 县政府办 | 综合管理 | 2 | 128 | 64:1 | 查看 |
5 | 县信访局 | 综合管理 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
6 | 县信访局 | 综合管理 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
7 | 县委统战部(民宗局) | 综合管理 | 2 | 77 | 39:1 | 查看 |
8 | 县医保局 | 综合管理 | 2 | 69 | 35:1 | 查看 |
9 | 县农业农村局动物卫生监督所 | 岗集镇 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
10 | 县发改委 | 综合管理 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 县市场局 | 综合管理 | 8 | 601 | 75:1 | 查看 |
2 | 县民政局 | 综合管理 | 3 | 277 | 92:1 | 查看 |
3 | 县政府办 | 综合管理 | 2 | 128 | 64:1 | 查看 |
4 | 吴山镇政府 | 综合管理 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
5 | 县委统战部(民宗局) | 综合管理 | 2 | 77 | 39:1 | 查看 |
6 | 县医保局 | 综合管理 | 2 | 69 | 35:1 | 查看 |
7 | 县人社局 | 劳动监察大队 | 3 | 65 | 22:1 | 查看 |
8 | 县委统战部(民宗局) | 综合管理 | 2 | 55 | 28:1 | 查看 |
9 | 县信访局 | 综合管理 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
10 | 县信访局 | 综合管理 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 县市场局 | 综合管理 | 8 | 601 | 75:1 | 查看 |
2 | 县农业农村局 | 特聘动物防疫员 | 5 | 12 | 2:1 | 查看 |
3 | 县发改委 | 粮油检测 | 4 | 2 | 1:1 | 查看 |
4 | 县人社局 | 劳动监察大队 | 3 | 65 | 22:1 | 查看 |
5 | 县民政局 | 综合管理 | 3 | 277 | 92:1 | 查看 |
6 | 县委统战部(民宗局) | 综合管理 | 2 | 55 | 28:1 | 查看 |
7 | 县委统战部(民宗局) | 综合管理 | 2 | 77 | 39:1 | 查看 |
8 | 县医保局 | 综合管理 | 2 | 69 | 35:1 | 查看 |
9 | 县政府办 | 综合管理 | 2 | 128 | 64:1 | 查看 |
10 | 县政协办 | 综合管理 | 2 | 27 | 14:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考长丰县2021年第三批公开招聘政府购买服务岗位工作人员报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (长丰县2021年第三批公开招聘政府购买服务岗位工作人员报名系统地址:http://ahexam.cn/index.php/signtotal/?EXAMID=3539)