公考雷达大数据中心

四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考四川省人事考试中心 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-11-07 17:00),最终数据以官方公布为准。 四川省人事考试中心地址:http://202.61.89.231/content-61-ECFF4DE97D4DD155

四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员职位数据汇总
四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 四川省广播电视科学技术研究所 网络信息采编 2 271 136:1 查看
2 四川省广播电视发射传输中心 审计 2 169 85:1 查看
3 四川省广播电视局717台 财务 1 64 64:1 查看
4 四川省广播电视局501台 财务 1 58 58:1 查看
5 四川省广播电视局704台 财务 1 58 58:1 查看
6 四川省广播电视局718台 财务 1 53 53:1 查看
7 四川省广播电视局603台 财务 1 49 49:1 查看
8 四川省广播电视局527台 财务 1 46 46:1 查看
9 四川省广播电视局629台 工程技术 1 29 29:1 查看
10 四川省广播电视局713台 工程技术 1 27 27:1 查看
四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 四川省广播电视科学技术研究所 网络信息采编 2 271 136:1 查看
2 四川省广播电视发射传输中心 审计 2 169 85:1 查看
3 四川省广播电视局523台 工程技术 3 64 21:1 查看
4 四川省广播电视局717台 财务 1 64 64:1 查看
5 四川省广播电视局501台 财务 1 58 58:1 查看
6 四川省广播电视局704台 财务 1 58 58:1 查看
7 四川省广播电视局718台 财务 1 53 53:1 查看
8 四川省广播电视局603台 财务 1 49 49:1 查看
9 四川省广播电视局528台 工程技术 3 47 16:1 查看
10 四川省广播电视局527台 财务 1 46 46:1 查看
四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 四川省广播电视局511台 工程技术 4 36 9:1 查看
2 四川省广播电视局528台 工程技术 3 47 16:1 查看
3 四川省广播电视局523台 工程技术 3 64 21:1 查看
4 四川省广播电视局711台 工程技术 2 25 13:1 查看
5 四川省广播电视局527台 工程技术 2 19 10:1 查看
6 四川省广播电视局526台 工程技术 2 25 13:1 查看
7 四川省广播电视局524台 工程技术 2 28 14:1 查看
8 四川省广播电视局615台 工程技术 2 31 16:1 查看
9 四川省广播电视局608台 工程技术 2 32 16:1 查看
10 四川省广播电视局604台 工程技术 2 43 22:1 查看
四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 四川省广播电视科学技术研究所 2 3 280 94:1 查看
2 四川省广播电视发射传输中心 1 2 169 85:1 查看
3 四川省广播电视局527台 2 3 65 22:1 查看
4 四川省广播电视局603台 2 2 64 32:1 查看
5 四川省广播电视局523台 1 3 64 22:1 查看
6 四川省广播电视局717台 1 1 64 64:1 查看
7 四川省广播电视局718台 2 2 61 31:1 查看
8 四川省广播电视局501台 1 1 58 58:1 查看
9 四川省广播电视局704台 1 1 58 58:1 查看
10 四川省广播电视局528台 1 3 47 16:1 查看
四川省广播电视局关于下属事业单位2021年12月公开招聘工作人员报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考四川省人事考试中心 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (四川省人事考试中心地址:http://202.61.89.231/content-61-ECFF4DE97D4DD155)