毕节市国储林管理有限公司面向社会公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考毕节市人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-11-03 10:40),最终数据以官方公布为准。 毕节市人民政府地址:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202111/t20211103_74881537.html
417
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕节市国储林管理有限公司 | 后勤助理 | 1 | 138 | 138:1 | 查看 |
2 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目资料员 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
3 | 毕节市国储林管理有限公司 | 政务助理 | 1 | 54 | 54:1 | 查看 |
4 | 毕节市国储林管理有限公司 | 党务工作员 | 1 | 37 | 37:1 | 查看 |
5 | 毕节市国储林管理有限公司 | 文秘助理 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
6 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目助理 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
7 | 毕节市国储林管理有限公司 | 部长 | 1 | 14 | 14:1 | 查看 |
8 | 毕节市国储林管理有限公司 | 会计 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
9 | 毕节市国储林管理有限公司 | 出纳 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
10 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目管理员 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕节市国储林管理有限公司 | 后勤助理 | 1 | 138 | 138:1 | 查看 |
2 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目资料员 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
3 | 毕节市国储林管理有限公司 | 政务助理 | 1 | 54 | 54:1 | 查看 |
4 | 毕节市国储林管理有限公司 | 党务工作员 | 1 | 37 | 37:1 | 查看 |
5 | 毕节市国储林管理有限公司 | 文秘助理 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
6 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目助理 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
7 | 毕节市国储林管理有限公司 | 会计 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
8 | 毕节市国储林管理有限公司 | 部长 | 1 | 14 | 14:1 | 查看 |
9 | 毕节市国储林管理有限公司 | 出纳 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
10 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目管理员 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕节市国储林管理有限公司 | 会计 | 2 | 16 | 8:1 | 查看 |
2 | 毕节市国储林管理有限公司 | 后勤助理 | 1 | 138 | 138:1 | 查看 |
3 | 毕节市国储林管理有限公司 | 文秘助理 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
4 | 毕节市国储林管理有限公司 | 政务助理 | 1 | 54 | 54:1 | 查看 |
5 | 毕节市国储林管理有限公司 | 部长 | 1 | 14 | 14:1 | 查看 |
6 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目资料员 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
7 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目管理员 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
8 | 毕节市国储林管理有限公司 | 项目助理 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
9 | 毕节市国储林管理有限公司 | 副部长 | 1 | 1 | 1:1 | 查看 |
10 | 毕节市国储林管理有限公司 | 出纳 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毕节市国储林管理有限公司 | 15 | 16 | 417 | 27:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考毕节市人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (毕节市人民政府地址:https://www.bijie.gov.cn/xxfb/tzgg/rszp/202111/t20211103_74881537.html)