甘肃省文化和旅游厅所属事业单位公开招聘人员报名数据,页面数据参考甘肃省文化和旅游厅 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2022-01-26 18:05),最终数据以官方公布为准。 甘肃省文化和旅游厅地址:https://wlt.gansu.gov.cn/wlt/c108548/202201/1962205.shtml
782
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 财务会计 | 1 | 175 | 175:1 | 查看 |
2 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 办公室文秘 | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
3 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 综合管理 | 1 | 97 | 97:1 | 查看 |
4 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 翻译人员 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
5 | 甘肃省文旅厅/甘肃省歌剧院 | 财务会计 | 1 | 74 | 74:1 | 查看 |
6 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 文献建设 | 3 | 79 | 26:1 | 查看 |
7 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 办公室文秘 | 2 | 47 | 24:1 | 查看 |
8 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 文献研究 | 4 | 48 | 12:1 | 查看 |
9 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 古籍保护 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
10 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化艺术档案馆 | 文化艺术档案管理 | 1 | 4 | 4:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 财务会计 | 1 | 175 | 175:1 | 查看 |
2 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 办公室文秘 | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
3 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 综合管理 | 1 | 97 | 97:1 | 查看 |
4 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 翻译人员 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
5 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 文献建设 | 3 | 79 | 26:1 | 查看 |
6 | 甘肃省文旅厅/甘肃省歌剧院 | 财务会计 | 1 | 74 | 74:1 | 查看 |
7 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 文献研究 | 4 | 48 | 12:1 | 查看 |
8 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 办公室文秘 | 2 | 47 | 24:1 | 查看 |
9 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 古籍保护 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
10 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化艺术档案馆 | 文化艺术档案管理 | 1 | 4 | 4:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 文献研究 | 4 | 48 | 12:1 | 查看 |
2 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 文献建设 | 3 | 79 | 26:1 | 查看 |
3 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 办公室文秘 | 2 | 47 | 24:1 | 查看 |
4 | 甘肃省文旅厅/甘肃省图书馆 | 古籍保护 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
5 | 甘肃省文旅厅/甘肃省歌剧院 | 财务会计 | 1 | 74 | 74:1 | 查看 |
6 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 翻译人员 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
7 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 财务会计 | 1 | 175 | 175:1 | 查看 |
8 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 办公室文秘 | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
9 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化博览局 | 综合管理 | 1 | 97 | 97:1 | 查看 |
10 | 甘肃省文旅厅/甘肃省文化艺术档案馆 | 文化艺术档案管理 | 1 | 4 | 4:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考甘肃省文化和旅游厅 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (甘肃省文化和旅游厅地址:https://wlt.gansu.gov.cn/wlt/c108548/202201/1962205.shtml)