德宏师范高等专科学校2021年公开招聘编制外合同制工作人员报名数据,页面数据参考德宏师范高等专科学校 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-08-14 17:34),最终数据以官方公布为准。 德宏师范高等专科学校地址:http://www.dhecw.cn/2017/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1013&wbnewsid=4990
412
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德宏师范高等专科学校 | 管理岗 | 1 | 68 | 68:1 | 查看 |
2 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 82 | 41:1 | 查看 |
3 | 德宏师范高等专科学校 | 管理岗 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
4 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
5 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 52 | 26:1 | 查看 |
6 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 18 | 18:1 | 查看 |
7 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 5 | 68 | 14:1 | 查看 |
8 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 11 | 11:1 | 查看 |
9 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
10 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 13 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 82 | 41:1 | 查看 |
2 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 5 | 68 | 14:1 | 查看 |
3 | 德宏师范高等专科学校 | 管理岗 | 1 | 68 | 68:1 | 查看 |
4 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 52 | 26:1 | 查看 |
5 | 德宏师范高等专科学校 | 管理岗 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
6 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
7 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 4 | 22 | 6:1 | 查看 |
8 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 18 | 18:1 | 查看 |
9 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 13 | 7:1 | 查看 |
10 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 11 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 5 | 68 | 14:1 | 查看 |
2 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 4 | 22 | 6:1 | 查看 |
3 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 13 | 7:1 | 查看 |
4 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 82 | 41:1 | 查看 |
5 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 2 | 52 | 26:1 | 查看 |
6 | 德宏师范高等专科学校 | 管理岗 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
7 | 德宏师范高等专科学校 | 管理岗 | 1 | 68 | 68:1 | 查看 |
8 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
9 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 5 | 5:1 | 查看 |
10 | 德宏师范高等专科学校 | 教学岗 | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德宏师范高等专科学校 | 15 | 25 | 412 | 17:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考德宏师范高等专科学校 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (德宏师范高等专科学校地址:http://www.dhecw.cn/2017/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1013&wbnewsid=4990)