重庆市璧山区现代服务业发展促进中心2021年下半年公开招聘聘用制高层次人才报名数据,页面数据参考重庆市璧山区人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-08-11 08:49),最终数据以官方公布为准。 重庆市璧山区人民政府地址:http://www.bishan.gov.cn/zwgk_241/gsgg/zlxx/202108/t20210811_9568712.html
103
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区服务业发展促进中心 | 综合管理 | 5 | 42 | 8:1 | 查看 |
2 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位2 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
3 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位1 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
4 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位4 | 3 | 17 | 6:1 | 查看 |
5 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位3 | 2 | 7 | 4:1 | 查看 |
6 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位3 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
7 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位2 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
8 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位1 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
9 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位6 | 1 | 2 | 2:1 | 查看 |
10 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位5 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区服务业发展促进中心 | 综合管理 | 5 | 42 | 8:1 | 查看 |
2 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位4 | 3 | 17 | 6:1 | 查看 |
3 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位2 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
4 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位3 | 2 | 7 | 4:1 | 查看 |
5 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位1 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
6 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位2 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
7 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位1 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
8 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位5 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
9 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位3 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
10 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位6 | 1 | 2 | 2:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区服务业发展促进中心 | 综合管理 | 5 | 42 | 8:1 | 查看 |
2 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位4 | 3 | 17 | 6:1 | 查看 |
3 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位5 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
4 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位3 | 2 | 7 | 4:1 | 查看 |
5 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位2 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
6 | 区服务业发展促进中心 | 法务工作 | 2 | 2 | 1:1 | 查看 |
7 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位6 | 1 | 2 | 2:1 | 查看 |
8 | 区服务业发展促进中心 | 招商引资-岗位1 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
9 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位3 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
10 | 区服务业发展促进中心 | 工程管理-岗位2 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区服务业发展促进中心 | 11 | 21 | 103 | 5:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考重庆市璧山区人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (重庆市璧山区人民政府地址:http://www.bishan.gov.cn/zwgk_241/gsgg/zlxx/202108/t20210811_9568712.html)