金沙县2021年面向全县公开考调城区学校教师报名数据,页面数据参考金沙县人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-07-28 15:41),最终数据以官方公布为准。 金沙县人民政府地址:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202107/t20210728_69330059.html
647
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沙县城区学校 | 初中地理教师 | 1 | 17 | 17:1 | 查看 |
2 | 金沙县城区学校 | 初中历史教师 | 1 | 14 | 14:1 | 查看 |
3 | 金沙县城区学校 | 小学英语教师 | 4 | 56 | 14:1 | 查看 |
4 | 金沙县城区学校 | 小学数学教师 | 12 | 154 | 13:1 | 查看 |
5 | 金沙县城区学校 | 初中生物教师 | 2 | 21 | 11:1 | 查看 |
6 | 金沙县城区学校 | 小学音乐教师 | 2 | 19 | 10:1 | 查看 |
7 | 金沙县城区学校 | 小学语文教师 | 17 | 173 | 10:1 | 查看 |
8 | 金沙县城区学校 | 初中英语教师 | 5 | 50 | 10:1 | 查看 |
9 | 金沙县城区学校 | 初中物理教师 | 2 | 17 | 9:1 | 查看 |
10 | 金沙县城区学校 | 初中体育与健康教师 | 2 | 17 | 9:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沙县城区学校 | 小学语文教师 | 17 | 173 | 10:1 | 查看 |
2 | 金沙县城区学校 | 小学数学教师 | 12 | 154 | 13:1 | 查看 |
3 | 金沙县城区学校 | 小学英语教师 | 4 | 56 | 14:1 | 查看 |
4 | 金沙县城区学校 | 初中英语教师 | 5 | 50 | 10:1 | 查看 |
5 | 金沙县城区学校 | 小学体育与健康教师 | 6 | 43 | 7:1 | 查看 |
6 | 金沙县城区学校 | 初中语文教师 | 5 | 34 | 7:1 | 查看 |
7 | 金沙县城区学校 | 初中数学教师 | 5 | 32 | 6:1 | 查看 |
8 | 金沙县城区学校 | 初中生物教师 | 2 | 21 | 11:1 | 查看 |
9 | 金沙县城区学校 | 小学音乐教师 | 2 | 19 | 10:1 | 查看 |
10 | 金沙县城区学校 | 初中地理教师 | 1 | 17 | 17:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沙县城区学校 | 小学语文教师 | 17 | 173 | 10:1 | 查看 |
2 | 金沙县城区学校 | 小学数学教师 | 12 | 154 | 13:1 | 查看 |
3 | 金沙县城区学校 | 小学体育与健康教师 | 6 | 43 | 7:1 | 查看 |
4 | 金沙县城区学校 | 初中英语教师 | 5 | 50 | 10:1 | 查看 |
5 | 金沙县城区学校 | 初中数学教师 | 5 | 32 | 6:1 | 查看 |
6 | 金沙县城区学校 | 初中语文教师 | 5 | 34 | 7:1 | 查看 |
7 | 金沙县城区学校 | 小学英语教师 | 4 | 56 | 14:1 | 查看 |
8 | 金沙县城区学校 | 小学音乐教师 | 2 | 19 | 10:1 | 查看 |
9 | 金沙县城区学校 | 初中体育与健康教师 | 2 | 17 | 9:1 | 查看 |
10 | 金沙县城区学校 | 初中生物教师 | 2 | 21 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沙县城区学校 | 13 | 64 | 647 | 11:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考金沙县人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (金沙县人民政府地址:http://www.gzjinsha.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/zkzp/202107/t20210728_69330059.html)