关于泸州市纳溪区2021年上半年事业单位公开考试招聘工作人员的公告报名数据,页面数据参考泸州人事考试网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2021-04-21 08:55),最终数据以官方公布为准。 泸州人事考试网地址:https://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=c0642ac2648344b487855e6f6350c5d9
358
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区卫生健康局/龙车镇卫生院 | 护士 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
2 | 护国镇人民政府/护国镇便民服务中心 | 工作员 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
3 | 区卫生健康局/新乐镇卫生院 | 药房人员 | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
4 | 区教育体育局/大渡口镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 32 | 16:1 | 查看 |
5 | 区教育体育局/护国中学 | 会计 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
6 | 区教育体育局/护国镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 30 | 15:1 | 查看 |
7 | 区教育体育局/纳溪中学 | 政治教师 | 1 | 15 | 15:1 | 查看 |
8 | 区教育体育局/纳溪中学 | 英语教师 | 2 | 27 | 14:1 | 查看 |
9 | 区教育体育局/纳溪中学 | 体育教师 | 1 | 13 | 13:1 | 查看 |
10 | 区卫生健康局/丰乐中心卫生院 | 药房人员 | 1 | 11 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区卫生健康局/龙车镇卫生院 | 护士 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
2 | 区教育体育局/大渡口镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 32 | 16:1 | 查看 |
3 | 护国镇人民政府/护国镇便民服务中心 | 工作员 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
4 | 区教育体育局/护国镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 30 | 15:1 | 查看 |
5 | 区教育体育局/纳溪中学 | 英语教师 | 2 | 27 | 14:1 | 查看 |
6 | 区卫生健康局/新乐镇卫生院 | 药房人员 | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
7 | 区教育体育局/纳溪中学 | 语文教师 | 2 | 17 | 9:1 | 查看 |
8 | 区教育体育局/护国中学 | 会计 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
9 | 区教育体育局/纳溪中学 | 政治教师 | 1 | 15 | 15:1 | 查看 |
10 | 区教育体育局/纳溪中学 | 化学教师 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区卫生健康局/区中医医院 | 临床医生 | 5 | 1 | 0:1 | 查看 |
2 | 区卫生健康局/区中医医院 | 放射医生 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 区卫生健康局/区中医医院 | 麻醉医生 | 3 | 1 | 0:1 | 查看 |
4 | 区卫生健康局/区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 2 | 1 | 1:1 | 查看 |
5 | 区卫生健康局/区中医医院 | 急诊科医生 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 区卫生健康局/区中医医院 | B超医生 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 区教育体育局/大渡口镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 32 | 16:1 | 查看 |
8 | 区教育体育局/护国镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 30 | 15:1 | 查看 |
9 | 区教育体育局/护国中学 | 数学教师 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
10 | 区教育体育局/护国中学 | 英语教师 | 2 | 6 | 3:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区教育体育局/纳溪中学 | 10 | 14 | 111 | 8:1 | 查看 |
2 | 区卫生健康局/龙车镇卫生院 | 1 | 1 | 48 | 48:1 | 查看 |
3 | 区教育体育局/大渡口镇中心幼儿园 | 1 | 2 | 32 | 16:1 | 查看 |
4 | 护国镇人民政府/护国镇便民服务中心 | 1 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
5 | 区教育体育局/护国镇中心幼儿园 | 1 | 2 | 30 | 15:1 | 查看 |
6 | 区教育体育局/护国中学 | 6 | 8 | 30 | 4:1 | 查看 |
7 | 区卫生健康局/新乐镇卫生院 | 2 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
8 | 区卫生健康局/丰乐中心卫生院 | 1 | 1 | 11 | 11:1 | 查看 |
9 | 区教育体育局/打古镇中心幼儿园 | 1 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
10 | 区卫生健康局/大渡口中心卫生院 | 2 | 2 | 8 | 4:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区卫生健康局/区第二人民医院(护国中心卫生院) | 医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 区卫生健康局/区第二人民医院(护国中心卫生院) | 口腔医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 区卫生健康局/区第二人民医院(护国中心卫生院) | 放射医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 区卫生健康局/上马中心卫生院 | 医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 区卫生健康局/合面中心卫生院 | 临床医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 区卫生健康局/新乐镇卫生院 | 医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 区卫生健康局/打古镇卫生院 | 医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 区卫生健康局/打古镇卫生院 | 医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 区卫生健康局/区中医医院 | 内科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 区卫生健康局/区中医医院 | 放射医生 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考泸州人事考试网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (泸州人事考试网地址:https://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=c0642ac2648344b487855e6f6350c5d9)