序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考贵阳党建网,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(贵阳党建网地址:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggDetail?newId=44a5f9b8112dda5d756d4fdb690d8602&existFile=true) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工作人员 | 贵阳市财政局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
2 | 工作人员 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
3 | 工作人员 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
4 | 社会保险业务经办人员 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
5 | 社会保险业务经办人员 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
6 | 工作人员 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
7 | 工作人员 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
8 | 工作人员 | 贵阳市卫生健康局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
9 | 工作人员 | 贵阳市商务局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
10 | 工作人员 | 贵阳市供销合作社联合社 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
11 | 办公室工作人员 | 中共贵阳市委社会工作部 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
12 | 工作人员 | 贵阳市商务局 | 贵州省 ,贵阳市 | 2 | 查看详情 > | |||
13 | 办公室工作人员 | 中共贵阳市委社会工作部 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
14 | 机关工作人员 | 中共贵阳市委政策研究室 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
15 | 工作人员 | 贵阳市人民政府办公厅 | 贵州省 ,贵阳市 | 2 | 查看详情 > | |||
16 | 工作人员 | 贵阳市人民政府驻北京联络处 | 北京 | 1 | 查看详情 > | |||
17 | 工作人员 | 贵阳市科学技术局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
18 | 社会保险业务经办人员 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
19 | 工作人员 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
20 | 工作人员 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
21 | 工作人员 | 贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
22 | 工作人员 | 贵阳市市场监督管理局经开区分局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
23 | 工作人员 | 贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
24 | 工作人员 | 贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
25 | 工作人员 | 贵阳市体育局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
26 | 工作人员 | 贵阳市林业局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
27 | 工作人员 | 贵阳市投资促进局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
28 | 工作人员 | 贵阳市计划生育协会 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
29 | 工作人员 | 贵阳市消费者协会 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > | |||
30 | 工作人员 | 贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 贵州省 ,贵阳市 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。