序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银行工作人员 | 尼勒克县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,伊犁哈萨克自治州 ,尼勒克县 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 银行工作人员 | 特克斯县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,伊犁哈萨克自治州 ,特克斯县 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 银行工作人员 | 新源县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,伊犁哈萨克自治州 ,新源县 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 银行工作人员 | 伊犁州中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,伊犁哈萨克自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
5 | 银行工作人员 | 阿克陶县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,克孜勒苏柯尔克孜自治州 ,阿克陶县 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 银行工作人员 | 克州中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2 | 查看详情 > | ||
7 | 银行工作人员 | 克拉玛依市中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,克拉玛依市 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 银行工作人员 | 巴楚县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,喀什地区 ,巴楚县 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 银行工作人员 | 伽师县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,喀什地区 ,伽师县 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 银行工作人员 | 英吉沙县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,喀什地区 ,英吉沙县 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 银行工作人员 | 喀什地区中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,喀什地区 | 1 | 查看详情 > | ||
12 | 银行工作人员 | 和田地区中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,和田地区 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 银行工作人员 | 巴里坤县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,哈密市 ,巴里坤哈萨克自治县 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 银行工作人员 | 三道岭支行 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 银行工作人员 | 哈密市中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,哈密市 | 2 | 查看详情 > | ||
16 | 银行工作人员 | 尉犁县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,巴音郭楞蒙古自治州 ,尉犁县 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 银行工作人员 | 巴州中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,巴音郭楞蒙古自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 银行工作人员 | 阿勒泰地区中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,阿勒泰地区 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 银行工作人员 | 乌什县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,阿克苏地区 ,乌什县 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 银行工作人员 | 拜城县支行 | 新疆维吾尔自治区 ,阿克苏地区 ,拜城县 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 银行工作人员 | 阿克苏地区中心支行 | 新疆维吾尔自治区 ,阿克苏地区 | 2 | 查看详情 > | ||
22 | 银行工作人员 | 五家渠支行 | 新疆维吾尔自治区 ,五家渠市 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 银行工作人员 | 中卫市中心支行 | 宁夏回族自治区 ,中卫市 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 银行工作人员 | 中卫市中心支行 | 宁夏回族自治区 ,中卫市 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 银行工作人员 | 青铜峡市支行 | 宁夏回族自治区 ,吴忠市 ,青铜峡市 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 银行工作人员 | 吴忠市中心支行 | 宁夏回族自治区 ,吴忠市 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 银行工作人员 | 吴忠市中心支行 | 宁夏回族自治区 ,吴忠市 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 银行工作人员 | 固原市中心支行 | 宁夏回族自治区 ,固原市 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 银行工作人员 | 玉树州中心支行 | 青海省 ,玉树藏族自治州 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 银行工作人员 | 黄南州中心支行 | 青海省 ,黄南藏族自治州 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。