2020山东事业单位统考汇总

2020年山东省属及各市属事业单位考试公告汇总

2020年山东事业单位统考已开启,省直及各地市单位陆续发布中,笔试时间详见准考证。公考雷达汇总了2020年山东事业单位联考公告、报考职位、报名时间,公告持续更新中...

省属及市属事业单位
公考雷达统计:共计招录7304人,4746个岗位;
单位 报名时间 笔试时间 招录人数 招录职位 详情
山东省属事业单位 2.7-2.11 7.26 811 542 查看
泰安市直及部分功能区事业单位 2.10-2.14 详见准考证 78 70 查看
泰安新泰市事业单位 2.10-2.14 详见准考证 70 69 查看
泰安岱岳区事业单位 2.10-2.14 详见准考证 68 62 查看
泰安肥城市事业单位 2.10-2.14 详见准考证 121 104 查看
青岛莱西市公立医院 2.7-2.11 详见准考证 74 33 查看
青岛莱西市事业单位(卫生类) 2.7-2.11 详见准考证 47 21 查看
青岛莱西市事业单位 2.7-2.11 详见准考证 49 33 查看
青岛市部分市属事业单位 2.7-2.11 详见准考证 151 128 查看
青岛胶州市事业单位 2.7-2.11 详见准考证 22 21 查看
青岛平度市部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 122 85 查看
青岛李沧区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 36 24 查看
青岛崂山区事业单位 2.7-2.11 详见准考证 46 44 查看
青岛市北区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 87 35 查看
青岛城阳区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 80 60 查看
青岛市南区部分区属事业单位 2.7-2.11 详见准考证 59 29 查看
青岛西海岸新区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 7 6 查看
临沂市直部分医疗卫生事业单位 2.7-2.11 详见准考证 56 48 查看
临沂职业学院 2.7-2.11 详见准考证 56 36 查看
临沂市荣军医院 2.7-2.11 详见准考证 1 1 查看
鲁南技师学院 2.7-2.11 详见准考证 22 18 查看
临沂郯城县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 99 89 查看
临沂沂南县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 206 125 查看
临沂临沭县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 108 89 查看
临沂沂水县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 141 120 查看
临沂平邑县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 95 34 查看
临沂蒙阴县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 52 44 查看
临沂蒙阴县部分医疗卫生事业单位 2.7-2.11 详见准考证 12 7 查看
临沂市罗庄区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 41 37 查看
临沂兰山区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 81 47 查看
临沂兰陵县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 81 69 查看
临沂莒南县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 151 124 查看
临沂河东区部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 40 31 查看
临沂费县部分事业单位 2.7-2.11 详见准考证 139 78 查看
临沂费县部分医疗卫生事业单位 2.7-2.11 详见准考证 19 17 查看
临沂市直部分医疗卫生事业单位 3.30-4.3 详见准考证 409 177 查看
临沂罗庄区部分事业单位 3.30-4.3 详见准考证 36 19 查看
临沂兰山区部分医疗卫生单位 3.30-4.3 详见准考证 137 66 查看
临沂市荣军医院 3.30-4.3 详见准考证 12 7 查看
临沂郯城县部分事业单位 3.30-4.3 详见准考证 179 117 查看
临沂平邑县部分事业单位 3.30-4.3 详见准考证 245 97 查看
临沂蒙阴县部分医疗卫生事业单位 3.30-4.3 详见准考证 139 70 查看
临沂费县部分医疗卫生事业单位 3.30-4.3 详见准考证 162 96 查看
临沂莒南县部分事业单位 3.30-4.3 详见准考证 240 97 查看
威海乳山市属事业单位(综合类) 3.24-3.26 详见准考证 165 113 查看
威海市环翠区属事业单位(综合类) 3.24-3.26 详见准考证 90 50 查看
威海莒南县部分事业单位 3.30-4.3 详见准考证 240 97 查看
威海市教育局直属事业单位(综合类) 3.24-3.26 详见准考证 6 6 查看
威海市市属事业单位(综合类) 3.24-3.26 详见准考证 94 71 查看
临沂高新区部分事业单位 3.30-4.3 详见准考证 8 7 查看
威海市农业农村局局属事业单位市农业科学院 3.24-3.26 详见准考证 5 4 查看
威海市卫生健康委员会直属部分事业单位(综合类) 3.24-3.26 详见准考证 29 25 查看
淄博市市属事业单位 2.17-2.19 详见准考证 162 138 查看
聊城市市属事业单位 2.18-2.20 详见准考证 69 59 查看
济宁市属事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 158 122 查看
济宁汶上县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 105 76 查看
济宁邹城市事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 67 45 查看
济宁任城区事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 125 112 查看
济宁微山县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 177 125 查看
济宁兖州区事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 52 52 查看
济宁金乡县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 59 47 查看
济宁嘉祥县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 30 10 查看
济宁梁山县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 120 97 查看
济宁鱼台县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 53 36 查看
济宁曲阜市事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 138 38 查看
济宁泗水县事业单位(综合类) 2.18-2.21 详见准考证 146 39 查看
枣庄市市直事业单位(综合类) 5.19-5.22 详见准考证 63 63 查看
滕州市事业单位 5.19-5.22 详见准考证 66 21 查看
枣庄市市中区事业单位(综合类) 5.19-5.22 详见准考证 78 76 查看
薛城区事业单位(综合类) 5.19-5.22 详见准考证 49 33 查看
枣庄峄城区事业单位 5.19-5.22 详见准考证 45 44 查看
枣庄市台儿庄区镇(街道)事业单位 5.19-5.22 详见准考证 18 14 查看
查看更多 收起更多
2021年01月11日 16:38